全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 2447|回复: 18
打印 上一主题 下一主题

Softlayer美国西海岸加州圣荷赛机房正式开售了:

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-5-3 20:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2#
发表于 2011-5-3 20:54:35 | 只看该作者
看样子是直连??
3#
 楼主| 发表于 2011-5-3 20:56:18 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
4#
发表于 2011-5-3 20:56:35 | 只看该作者
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           124.74.22.249 -    0 |    5 |    5 |   19 |   58 |  117 |   50 |
|                           124.74.22.249 -    0 |    1 |    1 |   28 |   28 |   28 |   28 |
|                           124.74.22.157 -    0 |    5 |    5 |   36 |   61 |  114 |   49 |
|                          124.74.210.245 -    0 |    5 |    5 |   38 |   63 |  119 |   53 |
|                            61.152.86.54 -    0 |    5 |    5 |   44 |   65 |  115 |   54 |
|                           202.97.50.242 -    0 |    1 |    1 |   48 |   48 |   48 |   48 |
|                           202.97.34.102 -    0 |    5 |    5 |   45 |   70 |  121 |   57 |
|                            202.97.51.58 -    0 |    1 |    1 |  281 |  281 |  281 |  281 |
|                           202.97.49.118 -    0 |    1 |    1 |  311 |  311 |  311 |  311 |
|                           218.30.54.198 -    0 |    1 |    1 |  244 |  244 |  244 |  244 |
|              los-core-01.inet.qwest.net -    0 |    1 |    1 |  249 |  249 |  249 |  249 |
|              snj-edge-03.inet.qwest.net -    0 |    5 |    5 |  332 |  369 |  415 |  362 |
|                           65.113.32.242 -    0 |    1 |    1 |  261 |  261 |  261 |  261 |
|   ae7.bbr02.eq01.sjc02.networklayer.com -    0 |    1 |    1 |  371 |  371 |  371 |  371 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   po2.fcr01.sr01.sjc01.networklayer.com -    0 |    1 |    1 |  304 |  304 |  304 |  304 |
|50.23.64.58-static.reverse.softlayer.com -    0 |    1 |    1 |  269 |  269 |  269 |  269 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

电信也就这么回事嘛,根西雅图一样
5#
发表于 2011-5-3 20:56:39 | 只看该作者
联通还是抽的没人样啊,不考虑了
6#
发表于 2011-5-3 20:57:17 | 只看该作者
重庆联通,掉包50%
7#
发表于 2011-5-3 20:57:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
8#
发表于 2011-5-3 20:58:27 | 只看该作者
联通,ping不错,呵呵:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            121.27.128.1 -    0 |   20 |   20 |    4 |    9 |   19 |    5 |
|                            121.27.128.1 -    0 |   20 |   20 |    4 |   10 |   23 |    8 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          61.182.174.113 -    0 |   20 |   20 |    5 |   11 |   65 |    5 |
|                          61.182.172.129 -    0 |   20 |   20 |    4 |    6 |   16 |    6 |
|                          202.99.160.105 -    0 |   20 |   20 |   12 |   13 |   22 |   12 |
|                           219.158.20.61 -    0 |   20 |   20 |   44 |   45 |   58 |   44 |
|                           219.158.11.50 -    0 |   20 |   20 |   40 |   41 |   52 |   40 |
|                          219.158.25.122 -    0 |   20 |   20 |  210 |  211 |  222 |  210 |
|                           219.158.32.10 -   38 |    8 |    5 |    0 |  196 |  197 |  197 |
|              snj-edge-03.inet.qwest.net -   67 |    6 |    2 |    0 |  221 |  221 |  221 |
|                           65.113.32.242 -   25 |   12 |    9 |  220 |  223 |  231 |  227 |
|   ae7.bbr02.eq01.sjc02.networklayer.com -   17 |   12 |   10 |  218 |  220 |  226 |  218 |
|   ae5.dar02.sr01.sjc01.networklayer.com -   34 |    9 |    6 |  205 |  209 |  222 |  207 |
|   po2.fcr01.sr01.sjc01.networklayer.com -   28 |   11 |    8 |  205 |  207 |  214 |  205 |
|50.23.64.58-static.reverse.softlayer.com -   38 |    8 |    5 |  206 |  209 |  215 |  206 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
9#
发表于 2011-5-3 21:02:53 | 只看该作者
爽嗎 ? 好像很吸引
10#
发表于 2011-5-3 21:17:12 | 只看该作者
http://www.just-ping.com/index.p ... &c=&s=ping!
http://ping.chinaz.com/

最快:上海[移动] 171 毫秒    最慢:乐山[电信] 401 毫秒
电信平均: 302 毫秒    网通平均: 266 毫秒

速度不是很好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2025-11-9 21:25 , Processed in 0.182163 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表