装BBR跑的
硬盘I/O (第一次测试) : 138 MB/s
硬盘I/O (第二次测试) : 139 MB/s
硬盘I/O (第三次测试) : 138 MB/s
--------------------------------------------------------------------------
节点名称 IP地址 下载速度 延迟
CacheFly 204.93.150.152 14.0MB/s 2.386 ms
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 12.7MB/s 50.432 ms
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 13.2MB/s 35.563 ms
Linode, London, UK 176.58.107.39 9.92MB/s 231.237 ms
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 8.77MB/s 243.868 ms
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 8.20MB/s 156.476 ms
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 9.87MB/s 185.936 ms
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 9.48MB/s 136.563 ms
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 3.43MB/s 242.433 ms
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 12.5MB/s 32.020 ms
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 13.9MB/s 2.036 ms
--------------------------------------------------------------------------
节点名称 上传速度 下载速度 延迟
襄阳电信 41.36 Mbit/s 102.63 Mbit/s 81.431 ms
上海电信 44.05 Mbit/s 83.97 Mbit/s 92.309 ms
西安电信 41.92 Mbit/s 105.58 Mbit/s 50.475 ms
上海联通 35.24 Mbit/s 110.46 Mbit/s 36.05 ms
重庆联通 43.47 Mbit/s 108.92 Mbit/s 32.988 ms
北京联通 35.91 Mbit/s 107.83 Mbit/s 51.604 ms
--------------------------------------------------------------------------
合肥 : 48.35 ms 北京 : Fail 武汉 : 23.47 ms
昌吉 : Fail 成都 : 117.21 ms 上海 : 37.39 ms
太原 : Fail 杭州 : 78.66 ms 宁夏 : 50.71 ms
呼和浩特 : 103.31 ms 南昌 : Fail 拉萨 : 80.49 ms
乌鲁木齐 : 125.17 ms 天津 : 77.15 ms 襄阳 : Fail
郑州 : 38.44 ms 沈阳 : Fail 兰州 : 48.33 ms
哈尔滨 : 60.86 ms 宁波 : 65.21 ms 苏州 : 92.77 ms
济南 : 43.46 ms 西安 : 40.94 ms 西宁 : 64.23 ms
重庆 : 218.17 ms 深圳 : Fail 南京 : 97.87 ms |