3 14 ms 14 ms 14 ms 218.86.43.149
4 16 ms 19 ms 17 ms 218.86.43.205
5 27 ms 26 ms 25 ms 202.97.41.146
6 28 ms 28 ms 26 ms 202.97.33.150
7 28 ms 27 ms 27 ms 202.97.60.158
8 207 ms 192 ms 193 ms 202.97.51.238
9 199 ms 200 ms 201 ms 202.97.50.30
10 202 ms 199 ms 201 ms dcr1-so-5-1-0.losangeles.savvis.net [208.172.44.
1]
11 194 ms 192 ms 192 ms ber1-tenge-2-1.losangeles.savvis.net [204.70.193
.106]
12 202 ms 200 ms 199 ms bbr02-xe-5-4.lax02.us.xeex.net [216.152.255.61]