1 1 ms <1 毫秒 <1 毫秒 192.168.0.1
2 35 ms 34 ms 37 ms 60.1.147.1
3 35 ms 55 ms 37 ms 221.192.14.118
4 36 ms 37 ms 37 ms 221.192.15.237
5 37 ms 37 ms 36 ms 218.12.255.157
6 37 ms 36 ms 36 ms pppa253.sj.he.cn [202.99.160.253]
7 68 ms 67 ms 66 ms 219.158.9.241
8 66 ms 68 ms 67 ms 219.158.11.178
9 312 ms 514 ms 513 ms 219.158.30.42
10 304 ms 280 ms 295 ms xe-10-2-0.sjc10.ip4.tinet.net [77.67.79.149]
11 335 ms 366 ms 408 ms xe-4-2-0.chi10.ip4.tinet.net [89.149.186.206]
12 338 ms 457 ms 506 ms peer1-gw.ip4.tinet.net [77.67.71.22]
13 * * * 请求超时。
14 * * * 请求超时。
15 * * * 请求超时。
16 348 ms * * 69.172.205.7
17 * 345 ms 346 ms ta.md [69.172.205.67]