3 14 ms 14 ms 14 ms 218.85.151.133
4 15 ms 14 ms 14 ms 61.154.236.125
5 23 ms 25 ms 21 ms 61.154.236.238
6 28 ms 29 ms 29 ms 202.97.40.85
7 133 ms 135 ms * 202.97.34.209
8 134 ms 131 ms 132 ms 202.97.60.206
9 301 ms 302 ms * 202.97.50.98
10 316 ms 315 ms 317 ms 202.97.50.50
11 392 ms 391 ms 394 ms dcr1-so-5-1-0.losangeles.savvis.net [208.172.44.
1]
12 402 ms 398 ms 397 ms ber1-tenge-2-1.losangeles.savvis.net [204.70.193
.106]
13 391 ms * * bbr02-xe-5-4.lax02.us.xeex.net [216.152.255.61]
14 * 395 ms * xeex.cr1.sjc1.psychz.net [216.151.129.30]
15 393 ms 394 ms 400 ms hound.unixbsd.info [199.71.213.66]
16 398 ms 394 ms 393 ms unassigned.psychz.net [199.71.213.92]