|
|
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
CPU cores : 4 @ 1996.250 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 15.6 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 319.7 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 129.87 MB/s (32.4k) | 1.25 GB/s (19.6k)
Write | 130.21 MB/s (32.5k) | 1.26 GB/s (19.7k)
Total | 260.09 MB/s (65.0k) | 2.51 GB/s (39.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.60 GB/s (3.1k) | 1.58 GB/s (1.5k)
Write | 1.69 GB/s (3.3k) | 1.69 GB/s (1.6k)
Total | 3.29 GB/s (6.4k) | 3.28 GB/s (3.2k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 1.53 Gbits/sec | 2.37 Gbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 1.77 Gbits/sec | 2.37 Gbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 1.94 Gbits/sec | 2.38 Gbits/sec
Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | busy | busy
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 609 Mbits/sec | 1.05 Gbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 562 Mbits/sec | 2.00 Gbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 444 Mbits/sec | 1.06 Gbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 128 Mbits/sec | 862 Mbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 1.57 Gbits/sec | 2.34 Gbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 1.61 Gbits/sec | 2.32 Gbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 1.51 Gbits/sec | 2.30 Gbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 594 Mbits/sec | 1.42 Gbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 512 Mbits/sec | 649 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 989
Multi Core | 3731
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/10263800
我这款11o的看起来还不错啊
楼主不会1个月内已经跑了120T了吧?
|
|