1 13 ms 13 ms 15 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
2 19 ms 15 ms 14 ms CHCH-3302.hinet.net [168.95.157.42]
3 38 ms 40 ms 42 ms CHCH-3111.hinet.net [220.128.18.138]
4 64 ms 68 ms 80 ms TPDT-3011.hinet.net [220.128.1.30]
5 87 ms 85 ms 72 ms TPDT-4101.hinet.net [220.128.7.185]
6 42 ms 88 ms 80 ms 220.128.11.129
7 179 ms 183 ms 176 ms r01-pa.us.hinet.net [211.72.108.197]
8 160 ms 160 ms 149 ms r02-pa.us.hinet.net [202.39.83.1]
9 165 ms 163 ms 169 ms 202-39-93-26.HINET-IP.hinet.net [202.39.93.26]
10 208 ms 207 ms 208 ms po2.cr01.lax03.mzima.net [67.199.135.145]
11 219 ms 225 ms 229 ms edge1.lax.ubiquityservers.com [216.193.192.22]
12 224 ms 230 ms 234 ms 174.34.140.250.rdns.ubiquityservers.com [174.34.140.250]
13 161 ms 170 ms 175 ms 174.34.140.252.rdns.ubiquityservers.com [174.34.140.252]
西岸正常速度