Tracing route to volumedrive.com [204.124.180.10]
over a maximum of 30 hops:
1 8 ms 8 ms 8 ms 218.1.60.200
2 8 ms 8 ms 7 ms 218.1.62.33
3 7 ms 8 ms 8 ms 124.74.210.253
4 9 ms 9 ms 8 ms 61.152.86.54
5 9 ms 8 ms 8 ms 202.97.35.2
6 9 ms 9 ms 9 ms 202.97.34.126
7 173 ms 171 ms 170 ms 202.97.51.194
8 * 209 ms 208 ms 218.30.54.182
9 254 ms 253 ms 264 ms nyk-bb2-link.telia.net [213.155.130.130]
10 243 ms 243 ms 243 ms nyk-b5-link.telia.net [213.155.130.243]
11 249 ms 249 ms 250 ms 213.248.95.190
12 251 ms 251 ms 250 ms core.sctn01.volumedrive.com [64.191.116.246]
13 252 ms 252 ms 251 ms volumedrive.com [204.124.180.10]
Tracing route to volumedrive.com [204.124.180.10]
over a maximum of 30 hops:
1 8 ms 8 ms 8 ms 218.1.60.200
2 8 ms 8 ms 7 ms 218.1.62.33
3 7 ms 8 ms 8 ms 124.74.210.253
4 9 ms 9 ms 8 ms 61.152.86.54
5 9 ms 8 ms 8 ms 202.97.35.2
6 9 ms 9 ms 9 ms 202.97.34.126
7 173 ms 171 ms 170 ms 202.97.51.194
8 * 209 ms 208 ms 218.30.54.182
9 254 ms 253 ms 264 ms nyk-bb2-link.telia.net [213.155.130.130]
10 243 ms 243 ms 243 ms nyk-b5-link.telia.net [213.155.130.243]
11 249 ms 249 ms 250 ms 213.248.95.190
12 251 ms 251 ms 250 ms core.sctn01.volumedrive.com [64.191.116.246]
13 252 ms 252 ms 251 ms volumedrive.com [204.124.180.10]
Trace complete.
C:\>tracert 173.242.112.1
Tracing route to 173.242.112.1 over a maximum of 30 hops
1 9 ms 13 ms 8 ms 218.1.60.200
2 8 ms 7 ms 7 ms 218.1.62.49
3 8 ms 8 ms 8 ms 124.74.210.245
4 8 ms 8 ms 8 ms 61.152.86.174
5 8 ms 8 ms 8 ms 202.97.33.74
6 9 ms 9 ms 8 ms 202.97.33.102
7 172 ms 170 ms 170 ms 202.97.51.142
8 218 ms * 217 ms 218.30.54.182
9 248 ms 248 ms 248 ms nyk-bb1-link.telia.net [213.248.80.0]
10 243 ms 243 ms 244 ms nyk-b5-link.telia.net [80.91.248.150]
11 251 ms 251 ms 250 ms 213.248.95.190
12 249 ms 249 ms 249 ms 173.242.112.1
Trace complete.
C:\>tracert 204.124.180.188
Tracing route to 204.124.180.188 over a maximum of 30 hops
1 8 ms 7 ms 8 ms 218.1.60.200
2 8 ms 7 ms 7 ms 218.1.62.33
3 8 ms 8 ms 8 ms 124.74.210.253
4 8 ms 9 ms 8 ms 61.152.86.174
5 9 ms 8 ms 8 ms 202.97.33.58
6 9 ms 9 ms 9 ms 202.97.33.50
7 192 ms 193 ms 193 ms 202.97.51.146
8 235 ms * 229 ms 218.30.54.182
9 312 ms 353 ms 268 ms nyk-bb1-link.telia.net [213.155.130.128]
10 264 ms 264 ms 264 ms nyk-b5-link.telia.net [213.155.130.249]
11 270 ms 271 ms 270 ms 213.248.95.190
12 271 ms 271 ms 272 ms core.sctn01.volumedrive.com [64.191.116.246]
13 268 ms 269 ms 269 ms 204.124.180.163
14 268 ms 268 ms 267 ms 204.124.180.188
Trace complete.
C:\>tracert 74.118.192.133
Tracing route to 74.118.192.133 over a maximum of 30 hops
1 8 ms 8 ms 8 ms 218.1.60.200
2 7 ms 7 ms 7 ms 218.1.62.49
3 59 ms 107 ms 7 ms 124.74.210.241
4 9 ms 9 ms 8 ms 61.152.86.46
5 8 ms 8 ms 8 ms 202.97.33.58
6 8 ms 8 ms 8 ms 202.97.33.54
7 170 ms 171 ms 170 ms 202.97.51.194
8 225 ms 224 ms 224 ms 218.30.54.182
9 362 ms 267 ms 254 ms nyk-bb2-link.telia.net [213.155.130.130]
10 242 ms 241 ms 241 ms nyk-b5-link.telia.net [213.155.130.245]
11 249 ms 249 ms 384 ms 213.248.95.190
12 250 ms 250 ms 250 ms core.sctn01.volumedrive.com [64.191.116.246]
13 250 ms 253 ms 249 ms 74.118.192.133