1 7 ms 8 ms 9 ms 110.52.128.1
2 16 ms 9 ms 19 ms 110.52.128.1
3 6 ms 6 ms 3 ms 58.20.176.237
4 12 ms 10 ms 12 ms 220.248.160.189
5 24 ms 21 ms 23 ms 219.158.15.197
6 64 ms 63 ms 64 ms 219.158.3.62
7 * 239 ms 239 ms so-7-0-2.edge2.LosAngeles1.Level3.net [4.78.202.17]
8 188 ms 189 ms 188 ms ae-34-80.car4.LosAngeles1.Level3.net [4.69.144.134]
9 256 ms 256 ms 256 ms globalcrossing-level3-10ge.LosAngeles1.Level3.net [4.68
0.66]
10 * 342 ms 343 ms 30g.ldn-1-6k.routers.ovh.net [94.23.122.78]
11 373 ms 354 ms 361 ms 20g.vss-3-6k.routers.chtix.eu [213.251.130.73]
12 371 ms 355 ms 353 ms ks310388.kimsufi.com [188.165.201.86]