1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 192.168.0.1
2 318 ms 267 ms 351 ms 60.0.124.1
3 296 ms * * 221.192.14.118
4 12 ms 13 ms 13 ms 221.192.15.229
5 61 ms 83 ms 85 ms 218.12.255.121
6 22 ms 39 ms 195 ms 202.99.160.57
7 342 ms 211 ms 65 ms 219.158.13.245
8 36 ms 47 ms 81 ms 219.158.3.150
9 346 ms 331 ms 333 ms POS3-0.GW7.LAX9.ALTER.NET [63.65.155.29]
10 430 ms 471 ms 445 ms 0.so-2-0-2.XT1.LAX9.ALTER.NET [152.63.117.222]
11 458 ms 517 ms 523 ms 0.so-7-0-0.XL3.LAX15.ALTER.NET [152.63.112.53]
12 334 ms 413 ms 357 ms 0.xe-10-0-0.BR3.LAX15.ALTER.NET [152.63.116.149
13 340 ms 401 ms 443 ms 204.255.168.126
14 253 ms 254 ms 241 ms servInt.ge9-18.br01.lax05.pccwbtn.net [63.218.4
.202]
15 269 ms 283 ms 279 ms sc-smv1937.servint.net [206.214.212.18]
16 232 ms 241 ms 287 ms host.evlit.net [206.214.214.61]