全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
123
返回列表 发新帖
楼主: 绿岛小夜曲
打印 上一主题 下一主题

【已销毁】出naranja闪购款4核16G大内存、原价出

[复制链接]
21#
 楼主| 发表于 2022-11-25 19:05:53 | 只看该作者
sqlemma 发表于 2022-11-25 19:03
64欧一个月,这么贵

是1年的价格
22#
发表于 2022-11-25 19:24:09 | 只看该作者
65欧款的,还可惜没抢到64O 现在释然了
  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2022-11-22                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

  6. Fri 25 Nov 2022 12:10:07 PM CET

  7. Basic System Information:
  8. ---------------------------------
  9. Uptime     : 3 days, 8 hours, 3 minutes
  10. Processor  : AMD EPYC 7763 64-Core Processor
  11. CPU cores  : 4 @ 2449.998 MHz
  12. AES-NI     : ? Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ? Enabled
  14. RAM        : 7.8 GiB
  15. Swap       : 255.0 MiB
  16. Disk       : 147.4 GiB
  17. Distro     : Ubuntu 20.04 LTS
  18. Kernel     : 5.4.0-29-generic

  19. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  20. ---------------------------------
  21. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  22.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  23. Read       | 345.60 MB/s  (86.4k) | 3.77 GB/s    (58.9k)
  24. Write      | 346.52 MB/s  (86.6k) | 3.79 GB/s    (59.3k)
  25. Total      | 692.12 MB/s (173.0k) | 7.57 GB/s   (118.2k)
  26.            |                      |                     
  27. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  28.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  29. Read       | 6.52 GB/s    (12.7k) | 6.87 GB/s     (6.7k)
  30. Write      | 6.87 GB/s    (13.4k) | 7.33 GB/s     (7.1k)
  31. Total      | 13.40 GB/s   (26.1k) | 14.21 GB/s   (13.8k)

  32. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  33. ---------------------------------
  34. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  35. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  36. Clouvider       | London, UK (10G)          | 885 Mbits/sec   | 412 Mbits/sec   | 7.81 ms        
  37. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 843 Mbits/sec   | 467 Mbits/sec   | 16.6 ms        
  38. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 778 Mbits/sec   | 847 Mbits/sec   | 3.11 ms        
  39. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 597 Mbits/sec   | 292 Mbits/sec   | 89.7 ms        
  40. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 447 Mbits/sec   | 29.3 Mbits/sec  | 75.0 ms        
  41. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 367 Mbits/sec   | 93.6 Mbits/sec  | 124 ms         
  42. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 290 Mbits/sec   | 153 Mbits/sec   | 153 ms         

  43. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  44. ---------------------------------
  45. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  46. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  47. Clouvider       | London, UK (10G)          | 731 Mbits/sec   | busy            | 7.65 ms        
  48. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 874 Mbits/sec   | busy            | 12.1 ms        
  49. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 869 Mbits/sec   | 819 Mbits/sec   | 3.09 ms        
  50. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 568 Mbits/sec   | 215 Mbits/sec   | 89.5 ms        
  51. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 621 Mbits/sec   | 111 Mbits/sec   | 75.1 ms        
  52. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 497 Mbits/sec   | 58.4 Mbits/sec  | 124 ms         
  53. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 481 Mbits/sec   | 155 Mbits/sec   | 153 ms         

  54. Geekbench 5 Benchmark Test:
  55. ---------------------------------
  56. Test            | Value                        
  57.                 |                              
  58. Single Core     | 869                           
  59. Multi Core      | 3005                          
  60. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18866356
复制代码
23#
发表于 2022-11-25 19:38:11 | 只看该作者
同是naranja, 我前年的48欧,感觉是你CPU性能的1.5倍啊
我是在WIN系统跑的,并且运行着其他软件。。。


https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18866540

840
Single-Core Score
2818
Multi-Core Score
24#
发表于 2022-11-25 19:44:41 | 只看该作者
AMD才634分啊。。。。。。
25#
发表于 2022-11-25 19:46:48 | 只看该作者
绿岛小夜曲 发表于 2022-11-25 18:31
不知道啊,但估计商家不会出这款了,不如给需要的人

促销期间,跟老板要他就给开,这家老板很好说话
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2026-1-15 20:47 , Processed in 0.072905 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表