本帖最后由 sRGB 于 2021-10-30 17:14 编辑

2018年的黑五机,吃灰三年,到期不准备续费了
kvm lite 现在也不限制IO了,可以跑 2.24 GB/s (2.1k)
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz
CPU cores : 1 @ 2499.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.4 GiB
Swap : 975.0 MiB
Disk : 30.4 GiB
Running fio random mixed R+W disk test with 4k block size...
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 40.71 MB/s (10.1k) | 659.20 MB/s (10.3k)
Write | 40.79 MB/s (10.1k) | 662.67 MB/s (10.3k)
Total | 81.50 MB/s (20.3k) | 1.32 GB/s (20.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.05 GB/s (2.0k) | 1.08 GB/s (1.0k)
Write | 1.11 GB/s (2.1k) | 1.16 GB/s (1.1k)
Total | 2.16 GB/s (4.2k) | 2.24 GB/s (2.1k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 512 Mbits/sec | 104 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 756 Mbits/sec | 201 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 683 Mbits/sec | 71.4 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (1G) | 386 Mbits/sec | 182 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 807 Mbits/sec | 284 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 888 Mbits/sec | 539 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 844 Mbits/sec | 141 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 749 Mbits/sec | 106 Mbits/sec
Running GB5 benchmark test... *cue elevator music*
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 409
Multi Core | 413
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/10718385

到国内速度也挺不错的
|