- 2C 4G 128G NVMe 2.5Gbps(1天下载超2T限制200Mbps)
 
  复制代码 
 
 
YABS 
- Processor  : Neoverse-N1
 
 - BIOS virt-5.2  CPU [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.0GHz
 
 - CPU cores  : 2 @ ??? MHz
 
 - AES-NI     : ✔ Enabled
 
 - VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
 
 - RAM        : 3.8 GiB
 
 - Swap       : 0.0 KiB
 
 - Disk       : 125.8 GiB
 
 - Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
 
 - Kernel     : 6.1.0-18-arm64
 
 - VM Type    : KVM
 
 - IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
 
  
- IPv6 Network Information:
 
 - ---------------------------------
 
 - ISP        : netcup GmbH
 
 - ASN        : AS197540 netcup GmbH
 
 - Host       : NETCUP-GMBH
 
 - Location   : Nuremberg, Bavaria (BY)
 
 - Country    : Germany
 
  
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda4):
 
 - ---------------------------------
 
 - Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
 
 -   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 
 - Read       | 149.41 MB/s  (37.3k) | 238.61 MB/s   (3.7k)
 
 - Write      | 149.32 MB/s  (37.3k) | 245.71 MB/s   (3.8k)
 
 - Total      | 298.73 MB/s  (74.6k) | 484.33 MB/s   (7.5k)
 
 -            |                      |                     
 
 - Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
 
 -   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 
 - Read       | 294.19 MB/s    (574) | 440.54 MB/s    (430)
 
 - Write      | 319.36 MB/s    (623) | 491.52 MB/s    (480)
 
 - Total      | 613.56 MB/s   (1.1k) | 932.06 MB/s    (910)
 
  
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 
 - ---------------------------------
 
 - Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
 
 - -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
 
 - Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.63 Gbits/sec  | 2.05 Gbits/sec  | 18.3 ms        
 
 - Eranium         | Amsterdam, NL (10G)       | 2.71 Gbits/sec  | 2.25 Gbits/sec  | 10.7 ms        
 
 - Telia           | Helsinki, FI (10G)        | 2.59 Gbits/sec  | 2.24 Gbits/sec  | 31.7 ms        
 
 - Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.53 Gbits/sec  | 1.40 Gbits/sec  | 95.5 ms        
 
 - Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 2.18 Gbits/sec  | 1.84 Gbits/sec  | 157 ms         
 
 - Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.06 Gbits/sec  | 495 Mbits/sec   | 148 ms         
 
 - Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.37 Gbits/sec  | 1.63 Gbits/sec  | 92.4 ms        
 
 - Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 2.20 Gbits/sec  | 445 Mbits/sec   | 166 ms         
 
  
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
 
 - ---------------------------------
 
 - Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
 
 - -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
 
 - Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.65 Gbits/sec  | 2.21 Gbits/sec  | 18.4 ms        
 
 - Eranium         | Amsterdam, NL (10G)       | 2.51 Gbits/sec  | 2.22 Gbits/sec  | 10.5 ms        
 
 - Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.32 Gbits/sec  | 1.38 Gbits/sec  | 95.4 ms        
 
 - Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 2.29 Gbits/sec  | 1.82 Gbits/sec  | 157 ms         
 
 - Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.04 Gbits/sec  | 613 Mbits/sec   | 147 ms         
 
 - Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.51 Gbits/sec  | 1.53 Gbits/sec  | 92.0 ms        
 
 - Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 2.21 Gbits/sec  | 438 Mbits/sec   | 165 ms         
 
  
- Geekbench 6 Benchmark Test:
 
 - ---------------------------------
 
 - Test            | Value                         
 
 -                 |                               
 
 - Single Core     | 1016                          
 
 - Multi Core      | 1780                          
 
 - Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/5576038
 
  复制代码 
 
5.84o款:https://sunk.eu.org/thread-1290329-1-1.html 
 
不过2.5Gbps低价是真的香,别的就建议上高配了。 |