劳动节 3C3G45G6T 款,机子空下来了就再跑点测试记录下 
 
yabs 测试: 
 
 
- Basic System Information:
 
 - ---------------------------------
 
 - Uptime     : 0 days, 0 hours, 1 minutes
 
 - Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.80GHz
 
 - CPU cores  : 3 @ 2799.996 MHz
 
 - AES-NI     : ✔ Enabled
 
 - VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
 
 - RAM        : 2.9 GiB
 
 - Swap       : 975.0 MiB
 
 - Disk       : 43.0 GiB
 
 - Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
 
 - Kernel     : 5.10.0-18-amd64
 
  
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
 
 - ---------------------------------
 
 - Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
 
 -   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 
 - Read       | 64.74 MB/s   (16.1k) | 963.89 MB/s  (15.0k)
 
 - Write      | 64.86 MB/s   (16.2k) | 968.96 MB/s  (15.1k)
 
 - Total      | 129.61 MB/s  (32.4k) | 1.93 GB/s    (30.2k)
 
 -            |                      |                     
 
 - Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
 
 -   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 
 - Read       | 1.38 GB/s     (2.7k) | 1.29 GB/s     (1.2k)
 
 - Write      | 1.46 GB/s     (2.8k) | 1.37 GB/s     (1.3k)
 
 - Total      | 2.84 GB/s     (5.5k) | 2.67 GB/s     (2.6k)
 
  
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 
 - ---------------------------------
 
 - Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
 
 -                 |                           |                 |                
 
 - Clouvider       | London, UK (10G)          | 722 Mbits/sec   | 210 Mbits/sec  
 
 - Online.net      | Paris, FR (10G)           | 640 Mbits/sec   | 181 Mbits/sec  
 
 - Hybula          | The Netherlands (40G)     | 741 Mbits/sec   | 551 Mbits/sec  
 
 - Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 561 Mbits/sec   | 163 Mbits/sec  
 
 - Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 820 Mbits/sec   | 397 Mbits/sec  
 
 - Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 828 Mbits/sec   | 486 Mbits/sec  
 
 - Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 861 Mbits/sec   | 770 Mbits/sec  
 
  
- Geekbench 5 Benchmark Test:
 
 - ---------------------------------
 
 - Test            | Value                         
 
 -                 |                               
 
 - Single Core     | 555                           
 
 - Multi Core      | 1498
 
  复制代码 
 
硬盘单独测试: 
 
 
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
 
 - --------------------------------------------------------
 
 - Block Size | 4k            (IOPS) | 4K multi      (IOPS)
 
 -   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 
 - Read       | 9.19 MB/s     (2.2k) | 56.11 MB/s   (14.0k)
 
 - Write      | 9.15 MB/s     (2.2k) | 56.02 MB/s   (14.0k)
 
 - Total      | 18.34 MB/s    (4.5k) | 112.13 MB/s  (28.0k)
 
 -            |                      |                     
 
 - Block Size | 1m            (IOPS) | 1m multi      (IOPS)
 
 -   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 
 - Read       | 393.68 MB/s    (384) | 818.01 MB/s    (798)
 
 - Write      | 398.17 MB/s    (388) | 827.33 MB/s    (807)
 
 - Total      | 791.85 MB/s    (772) | 1.64 GB/s     (1.6k)
 
 
  复制代码 
 
单线程网速测试,已开 bbr,不开的话速度真是惨不忍睹: 
 
- ID     测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms   抖动/ms
 
 - B595   电信|上海            ↑ 37.7      ↓ 86.4      135.6     93.9  
 
 - B14709 电信|福建福州        ↑ 60.7      ↓ 76.2      152.0     16.1  
 
 - B5641  电信|江苏南京5G      ↑ 150.6     ↓ 57.5      139.1     10.0  
 
 - B5135  联通|上海5G          ↑ 39.5      ↓ 107.7     192.3     162.5 
 
 - B14716 联通|广东广州        ↑ 10.2      ↓ 2.3       181.9     6.4   
 
 - B8881  联通|辽宁沈阳        ↑ 0.1       ↓ 26.6      208.7     81.5  
 
 - B14705 移动|上海            ↑ 3.1       ↓ 25.6      538.9     309.2 
 
 - B14707 移动|安徽合肥        ↑ 50.7      ↓ 4.9       196.9     403.9 
 
 - —————————————————————————————————————————————————————————————————————
 
 -   测试完成, 本次测速耗时: 5 分 24 秒
 
 -   当前时间: 2022-10-17 09:49:31-04:00
 
  复制代码 
 
顺便试试闲置已久的 olink gre,走德国 9929 回程,延迟高了很多,看看效果: 
 
- ID     测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms   抖动/ms
 
 - B595   电信|上海            ↑ 72.9      ↓ 36.9      218.8     7.9   
 
 - B14709 电信|福建福州        ↑ 88.6      ↓ 41.0      237.0     9.9   
 
 - B5641  电信|江苏南京5G      ↑ 93.8      ↓ 38.9      220.5     10.0  
 
 - B5135  联通|上海5G          ↑ 63.6      ↓ 1.1       329.4     268.7 
 
 - B14716 联通|广东广州        ↑ 9.9       ↓ 0.0       266.1     302.0 
 
 - B8881  联通|辽宁沈阳        ↑ 80.9      ↓ 18.6      259.7     1.6   
 
 - B14705 移动|上海            ↑ 87.7      ↓ 76.8      245.7     9.0   
 
 - B14707 移动|安徽合肥        ↑ 30.3      ↓ 1.0       262.6     297.9 
 
 - —————————————————————————————————————————————————————————————————————
 
 -   测试完成, 本次测速耗时: 5 分 22 秒
 
 -   当前时间: 2022-10-17 09:55:51-04:00
 
  复制代码 |