Tracing route to crystalmethod.digitalpoint.com [216.9.35.56]
over a maximum of 30 hops:
1 9 ms 9 ms 9 ms 113.66.108.1
2 9 ms 12 ms 10 ms 113.66.108.1
3 9 ms 9 ms 9 ms 121.8.194.209
4 10 ms 9 ms 10 ms 61.144.3.77
5 14 ms 10 ms 9 ms 61.144.3.2
6 9 ms 10 ms 10 ms 202.97.33.230
7 10 ms 11 ms 9 ms 202.97.60.146
8 168 ms 169 ms 169 ms 202.97.51.134
9 166 ms 165 ms 168 ms 202.97.50.82
10 167 ms 166 ms 166 ms 64.132.69.105
11 177 ms 178 ms 178 ms sndg-hagg-03-xe-1-0-0.twtelecom.net [66.192.250.
52]
12 183 ms 184 ms 184 ms vl98.sndg-cr-1.nethere.net [66.63.128.40]
13 178 ms 179 ms 179 ms crystalmethod.digitalpoint.com [216.9.35.56]
Tracing route to crystalmethod.digitalpoint.com [216.9.35.56]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms 1 ms 1 ms 172.20.95.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 172.20.255.20
3 2 ms 2 ms 1 ms 210.51.173.129
4 2 ms 2 ms 2 ms 210.51.176.113
5 9 ms 6 ms 5 ms 210.53.129.249
6 39 ms 37 ms 37 ms 218.105.6.10
7 39 ms 38 ms 39 ms 218.105.5.110
8 44 ms 43 ms 44 ms 210.52.132.234
9 41 ms 40 ms 40 ms 210.53.126.10
10 197 ms 185 ms 191 ms 12.118.130.5
11 180 ms 185 ms 198 ms cr1.la2ca.ip.att.net [12.122.128.50]
12 184 ms 196 ms 191 ms ggr2.la2ca.ip.att.net [12.122.128.105]
13 212 ms 212 ms 216 ms 192.205.35.194
14 220 ms 215 ms 226 ms sndg-hagg-03-xe-1-0-0.twtelecom.net [66.192.25
52]
15 217 ms 227 ms 222 ms vl98.sndg-cr-1.nethere.net [66.63.128.40]
16 216 ms 220 ms 219 ms crystalmethod.digitalpoint.com [216.9.35.56]