1 192.168.18.1 0 ms 1 ms 3 ms 局域网 *
2 192.168.1.1 1 ms 1 ms 2 ms 局域网 *
3 115.204.224.1 3 ms 34 ms 47 ms 中国 浙江 杭州 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134
4 61.164.4.102 3 ms 6 ms 74 ms 中国 浙江 杭州 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134
5 61.164.22.105 4 ms 4 ms 5 ms 中国 浙江 杭州 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134
6 202.97.68.121 36 ms 40 ms 45 ms 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信 *
7 202.97.94.182 52 ms 56 ms * 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134
8 202.97.81.138 39 ms 39 ms 39 ms 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134
9 202.97.41.50 179 ms 180 ms 241 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134
10 202.97.92.45 195 ms 200 ms 304 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134
11 218.30.53.87 184 ms 186 ms 232 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134
12 63.218.174.85 195 ms 195 ms 195 ms 中国 香港 pccw.com AS3491,AS31713 HundredGE0-6-0-2.br02.hkg12.pccwbtn.net
13 63.218.174.85 194 ms 194 ms 280 ms 中国 香港 pccw.com AS3491,AS31713 HundredGE0-6-0-2.br02.hkg12.pccwbtn.net
14 63.217.237.2 427 ms * * 中国 香港 pccw.com AS3491,AS31713 ortpw.he0-6-0-1.br02.hkg12.pccwbtn.net
15 * * * *
16 * * * *
17 9.56.249.25 234 ms 242 ms 266 ms 美国 ibm.com *
18 101.32. 191 ms 318 ms 334 ms 中国 香港 tencent.com AS132203