1 192.168.0.1 0 ms 1 ms 2 ms 局域网 *
2 192.168.159.253 0 ms 1 ms 1 ms 局域网 *
3 121.13.54.1 4 ms 4 ms 60 ms 中国 广东 东莞 电信 AS134772 1.54.13.121.broad.dg.gd.dynamic.163data.com.cn
4 202.104.166.1 3 ms 3 ms 3 ms 中国 广东 东莞 电信 AS134772
5 113.98.37.33 2 ms 3 ms 6 ms 中国 广东 东莞 电信 AS134772
6 202.97.89.158 3 ms 3 ms 6 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
7 202.97.60.42 4 ms 4 ms 25 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
8 202.97.27.238 157 ms 176 ms 272 ms 中国 电信 AS4134
9 202.97.50.74 204 ms 205 ms 205 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信 AS4134
10 152.179.48.45 202 ms 240 ms 267 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 verizon.com AS701 0.TenGigE0-3-0-10.GW6.SJC7.ALTER.NET
11 140.222.225.245 219 ms 275 ms 283 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 verizon.com * 0.ae2.BR3.SJC7.ALTER.NET
12 204.255.168.26 204 ms 205 ms 342 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 verizon.com AS701
13 72.52.92.158 204 ms 204 ms 273 ms 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 he.net AS6939 100ge1-1.core1.pao1.he.net
14 184.105.81.238 201 ms 203 ms 208 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 100ge7-1.core1.lax2.he.net
15 184.105.65.10 336 ms 338 ms 347 ms 日本 东京都 东京 he.net AS6939 100ge13-1.core1.tyo1.he.net
16 184.105.64.129 408 ms 484 ms 490 ms 中国 香港 he.net AS6939 100ge6-1.core1.hkg1.he.net
17 27.50.33.34 398 ms 408 ms 425 ms 中国 香港 he.net AS6939 dc.10gigabitethernet6-4.core1.hkg1.he.net
18 * * * *
19 103.214.145.195 162 ms 163 ms 164 ms 中国 香港 adcdata.com AS135330