3 1 ms 1 ms 1 ms 218.85.151.29
4 5 ms 5 ms 5 ms 61.154.236.70
5 17 ms 17 ms 17 ms 202.97.40.69
6 64 ms 60 ms 68 ms 202.97.33.126
7 * 57 ms 48 ms 202.97.60.197
8 229 ms 239 ms 239 ms 202.97.51.130
9 257 ms 252 ms 255 ms 202.97.50.54
10 * 253 ms 235 ms 10gigabitethernet6-1.core1.lax1.he.net [64.71.13
1.133]
11 * 263 ms 253 ms 10gigabitethernet1-1.core1.fmt1.he.net [72.52.92
.109]
12 228 ms 253 ms 256 ms mysql.he.net [64.71.164.6]