5 16 ms 14 ms 14 ms 61.154.236.2
6 22 ms 22 ms 25 ms 202.97.41.146
7 80 ms 73 ms 24 ms 202.97.33.98
8 25 ms 72 ms 28 ms 202.97.60.182
9 194 ms 194 ms 195 ms 202.97.51.130
10 277 ms 207 ms 208 ms 202.97.50.78
11 194 ms 194 ms 244 ms 218.30.54.74
12 262 ms 209 ms 259 ms te-4-2-0.rar3.sanjose-ca.us.xo.net [207.88.12.18
5]
13 334 ms 280 ms 332 ms te-2-0-0.rar3.washington-dc.us.xo.net [207.88.12
.70]
14 267 ms 337 ms 267 ms 207.88.13.49.ptr.us.xo.net [207.88.13.49]
15 273 ms 275 ms 276 ms vl0013.gwy02.sctn01.hostnoc.net [209.220.16.126]
16 336 ms 288 ms * ec1-13.agg02.sctn01.hostnoc.net [64.191.108.46]