本帖最后由 黎东林 于 2022-11-28 04:59 编辑  
 
Opossum 1 Storage VPS BF Special 
*单人限购2* 
 
1GB Ram 
1 vCPU 
1TB HDD 
RAIDz2 
Montreal, Canada 
 
4TB/1Gbps 用完限速10Mbps 
或可选 无限流量/100Mbps 
 
1 IPv4 
IPv6 工单可开 
 
下单链接:$29/year 
(请关闭代理下单,如果关闭代理下单仍不成功,可手动发ticket人工审核通过) 
 
- tarcy@debian:~$ curl -fL yabs.sh | bash
 
 -   % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
 
 -                                  Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
 
 - 100   194    0   194    0     0   1630      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1630
 
 - # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
 
 - #              Yet-Another-Bench-Script              #
 
 - #                     v2022-11-22                    #
 
 - # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
 
 - # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
 
  
- Sun 27 Nov 2022 02:41:44 PM EST
 
 - 100 40306  100 40306    0     0   116k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  116k
 
  
- Basic System Information:
 
 - ---------------------------------
 
 - Uptime     : 0 days, 0 hours, 2 minutes
 
 - Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
 
 - CPU cores  : 1 @ 2593.772 MHz
 
 - AES-NI     : ✔ Enabled
 
 - VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
 
 - RAM        : 939.4 MiB
 
 - Swap       : 3.7 GiB
 
 - Disk       : 468.3 GiB
 
 - Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
 
 - Kernel     : 5.10.0-19-amd64
 
  
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
 
 - ---------------------------------
 
 - Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
 
 -   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 
 - Read       | 31.61 MB/s    (7.9k) | 174.08 MB/s   (2.7k)
 
 - Write      | 31.65 MB/s    (7.9k) | 175.00 MB/s   (2.7k)
 
 - Total      | 63.27 MB/s   (15.8k) | 349.08 MB/s   (5.4k)
 
 -            |                      |                     
 
 - Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
 
 -   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 
 - Read       | 184.80 MB/s    (360) | 174.91 MB/s    (170)
 
 - Write      | 194.62 MB/s    (380) | 186.56 MB/s    (182)
 
 - Total      | 379.43 MB/s    (740) | 361.48 MB/s    (352)
 
  
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 
 - ---------------------------------
 
 - Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
 
 - -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
 
 - Clouvider       | London, UK (10G)          | 963 Mbits/sec   | 930 Mbits/sec   | 84.8 ms        
 
 - Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 957 Mbits/sec   | 614 Mbits/sec   | 83.5 ms        
 
 - NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 953 Mbits/sec   | 931 Mbits/sec   | 95.3 ms        
 
 - Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 870 Mbits/sec   | 60.0 Mbits/sec  | 180 ms         
 
 - Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.01 Gbits/sec  | 974 Mbits/sec   | 12.4 ms        
 
 - Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 984 Mbits/sec   | 955 Mbits/sec   | 39.7 ms        
 
 - Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 969 Mbits/sec   | 938 Mbits/sec   | 69.4 ms        
 
  
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
 
 - ---------------------------------
 
 - Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
 
 - -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
 
 - Clouvider       | London, UK (10G)          | 956 Mbits/sec   | 11.0 Mbits/sec  | 84.7 ms        
 
 - Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 943 Mbits/sec   | 423 Mbits/sec   | 90.4 ms        
 
 - NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | busy            | 909 Mbits/sec   | 95.1 ms        
 
 - Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 872 Mbits/sec   | 248 Mbits/sec   | 179 ms         
 
 - Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.01 Gbits/sec  | 959 Mbits/sec   | 12.3 ms        
 
 - Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 985 Mbits/sec   | 946 Mbits/sec   | 39.3 ms        
 
 - Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 967 Mbits/sec   | 922 Mbits/sec   | 69.1 ms        
 
  
- Geekbench 5 Benchmark Test:
 
 - ---------------------------------
 
 - Test            | Value                         
 
 -                 |                               
 
 - Single Core     | 657                           
 
 - Multi Core      | 652                           
 
 - Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18924645
 
  复制代码 
 
p.s. 硬盘实际大小1.1T,YABS显示512G是我自己重新配置LVM后的大小 |