1 11 ms 5 ms 4 ms 120.195.212.1
2 7 ms 9 ms 2 ms 221.181.244.173
3 4 ms 5 ms 7 ms 120.195.208.166
4 9 ms 10 ms 3 ms 120.195.208.165
5 12 ms 5 ms 5 ms 211.138.207.69
6 35 ms 31 ms 38 ms 221.176.19.185
7 38 ms 75 ms * 221.176.18.5
8 33 ms 34 ms 33 ms 221.176.18.114
9 35 ms 36 ms 42 ms 221.176.24.150
10 79 ms 91 ms 67 ms 211.136.1.93
11 45 ms 43 ms 63 ms 80.150.168.221
12 230 ms 228 ms 225 ms lax-sb2-i.LAX.US.NET.DTAG.DE [62.154.5.194]
13 297 ms 271 ms 260 ms las-eqx-s1-link.telia.net [213.248.75.165]
14 334 ms 332 ms 340 ms nyk-bb2-link.telia.net [80.91.252.166]
15 433 ms 439 ms 433 ms kbn-bb2-link.telia.net [213.155.130.154]
16 436 ms 438 ms 441 ms oso-b4-link.telia.net [80.91.247.153]
17 442 ms 437 ms 426 ms netcom-ic-130997-oso-b4.c.telia.net [213.248.85.
214]
18 429 ms 437 ms 429 ms 212.169.68.21
19 430 ms 431 ms 431 ms vlan302.mr1.osl800.netcom.no [89.9.253.98]
原帖由 Vita 于 2011-9-25 21:32 发表
1 11 ms 5 ms 4 ms 120.195.212.1
2 7 ms 9 ms 2 ms 221.181.244.173
3 4 ms 5 ms 7 ms 120.195.208.166
4 9 ms 10 ms 3 ms 120.195.208.165
5 12 ms ...