全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 920|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[Windows VPS] 大家都来测试一下这线路丢包是多少?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-8-20 15:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2#
发表于 2015-8-20 15:32:41 | 只看该作者

河南联通
  1. C:\Users\Administrator.CL22I24FF7A09AI>ping 121.254.214.1 -n 10

  2. 正在 Ping 121.254.214.1 具有 32 字节的数据:
  3. 来自 121.254.214.1 的回复: 字节=32 时间=63ms TTL=243
  4. 来自 121.254.214.1 的回复: 字节=32 时间=63ms TTL=243
  5. 来自 121.254.214.1 的回复: 字节=32 时间=62ms TTL=243
  6. 来自 121.254.214.1 的回复: 字节=32 时间=63ms TTL=243
  7. 来自 121.254.214.1 的回复: 字节=32 时间=62ms TTL=243
  8. 来自 121.254.214.1 的回复: 字节=32 时间=65ms TTL=243
  9. 来自 121.254.214.1 的回复: 字节=32 时间=64ms TTL=243
  10. 来自 121.254.214.1 的回复: 字节=32 时间=67ms TTL=243
  11. 来自 121.254.214.1 的回复: 字节=32 时间=64ms TTL=243
  12. 来自 121.254.214.1 的回复: 字节=32 时间=64ms TTL=243

  13. 121.254.214.1 的 Ping 统计信息:
  14.     数据包: 已发送 = 10,已接收 = 10,丢失 = 0 (0% 丢失),
  15. 往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
  16.     最短 = 62ms,最长 = 67ms,平均 = 63ms
复制代码
3#
发表于 2015-8-20 15:35:30 | 只看该作者
  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

  5. |                            120.80.174.9 -    0 |  221 |  221 |    2 |    4 |  150 |    6 |
  6. |                             120.84.0.49 -   98 |   45 |    1 |    0 |   90 |   90 |   90 |
  7. |                   No response from host -  100 |   44 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  8. |                         219.158.101.233 -    0 |  221 |  221 |   35 |   37 |   48 |   37 |
  9. |                          219.158.101.34 -    0 |  221 |  221 |   45 |   47 |   80 |   80 |
  10. |                          219.158.97.222 -    0 |  221 |  221 |   38 |   41 |   58 |   38 |
  11. |                          219.158.38.118 -    3 |  202 |  197 |   67 |  106 |  205 |  117 |
  12. |                         210.120.103.221 -    0 |  221 |  221 |   67 |   93 |  200 |  114 |
  13. |                           61.43.235.210 -    2 |  210 |  207 |   66 |   97 |  161 |  117 |
  14. |                           1.213.104.245 -    0 |  221 |  221 |   67 |   99 |  182 |   77 |
  15. |                           121.254.214.1 -    1 |  217 |  216 |   68 |  110 |  292 |  136 |
  16. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  17.    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
复制代码
4#
发表于 2015-8-20 15:37:57 | 只看该作者
本帖最后由 村长 于 2015-8-20 15:39 编辑

正在 Ping 121.254.214.1 具有 32 字节的数据:
来自 121.254.214.1 的回复: 字节=32 时间=10ms TTL=22
来自 121.254.214.1 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=22
来自 121.254.214.1 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=22
来自 121.254.214.1 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=22
来自 121.254.214.1 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=22
来自 121.254.214.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=22
来自 121.254.214.1 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=22
来自 121.254.214.1 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=22
来自 121.254.214.1 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=22
来自 121.254.214.1 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=22
5#
发表于 2015-8-20 15:40:37 | 只看该作者
无丢包情况
6#
发表于 2015-8-20 16:05:08 | 只看该作者
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.2.1 -    0 |   12 |   12 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                             192.168.1.1 -    0 |   12 |   12 |    0 |    0 |    2 |    1 |
|                            118.123.36.1 -    0 |   12 |   12 |    3 |   14 |   50 |    9 |
|                            61.139.34.61 -    0 |   12 |   12 |    2 |    2 |    7 |    2 |
|                          171.208.197.37 -    0 |   12 |   12 |    3 |    5 |    8 |    5 |
|                           202.97.65.201 -    0 |   12 |   12 |   27 |   29 |   31 |   28 |
|                           202.97.34.202 -    0 |   12 |   12 |   28 |   30 |   32 |   30 |
|                           202.97.60.197 -   50 |    4 |    2 |    0 |   35 |   37 |   34 |
|                           202.97.60.165 -    0 |   12 |   12 |   28 |   29 |   32 |   29 |
|                            202.97.5.114 -    0 |   12 |   12 |  115 |  115 |  123 |  115 |
|                           61.42.202.129 -    0 |   12 |   12 |  115 |  122 |  136 |  121 |
|                           61.42.234.254 -    0 |   12 |   12 |  115 |  121 |  144 |  117 |
|                           1.208.105.245 -    0 |   12 |   12 |  115 |  119 |  123 |  115 |
|                           121.254.214.1 -    0 |   12 |   12 |  121 |  132 |  232 |  122 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
7#
 楼主| 发表于 2015-8-20 16:16:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2025-10-13 13:36 , Processed in 0.061466 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表