洛杉矶大JJ,CPU应该是Xeon Siver 42xx/Gold 62xx,DDR4内存,纯SSD磁盘,流量10T,跑分是GB5的。v4解锁一般,v6能解迪士尼,都支持gpt。
一直吃灰挂pt来着,不能做违法和版权的事。
月租暂定150。需要的PM。
- 2023年 12月 01日 星期五 05:32:07 UTC
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 43 days, 16 hours, 35 minutes
- Processor : Intel Xeon Processor (Cascadelake)
- CPU cores : 16 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2199.998 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 62.8 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 1.2 TiB
- Distro : Ubuntu 22.04.3 LTS
- Kernel : 5.15.0-86-generic
- VM Type : KVM
- IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
- IPv6 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : HIVELOCITY, Inc.
- ASN : AS29802 HIVELOCITY, Inc.
- Host : Hivelocity Ventures Corp
- Location : Los Angeles, California (CA)
- Country : United States
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 244.07 MB/s (61.0k) | 444.65 MB/s (6.9k)
- Write | 244.71 MB/s (61.1k) | 446.99 MB/s (6.9k)
- Total | 488.78 MB/s (122.1k) | 891.64 MB/s (13.9k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 516.53 MB/s (1.0k) | 535.64 MB/s (523)
- Write | 543.97 MB/s (1.0k) | 571.32 MB/s (557)
- Total | 1.06 GB/s (2.0k) | 1.10 GB/s (1.0k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 1.02 Gbits/sec | 100 Mbits/sec | 126 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 140 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.01 Gbits/sec | 101 Mbits/sec | 143 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 390 Mbits/sec | busy | 241 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.07 Gbits/sec | 103 Mbits/sec | 62.7 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 998 Mbits/sec | 65.9 Mbits/sec | 28.5 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.11 Gbits/sec | 967 Mbits/sec | 0.411 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 1.01 Gbits/sec | 116 Mbits/sec | 126 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 180 Mbits/sec | 131 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.00 Gbits/sec | 178 Mbits/sec | 143 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 256 Mbits/sec | 108 Mbits/sec | 240 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.07 Gbits/sec | 372 Mbits/sec | 62.7 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.10 Gbits/sec | 351 Mbits/sec | 28.6 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.12 Gbits/sec | 949 Mbits/sec | 0.483 ms
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 589
- Multi Core | 6601
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/22002537
复制代码 |