本帖最后由 ezsq 于 2023-1-10 13:13 编辑
已出,实际成交580
2025.10.10到期

配置:
9核
9G
99G SSD
9T-10Gbps
YABS:
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2022-12-29 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Sat Jan 7 02:13:38 EST 2023
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 0 hours, 12 minutes
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v4 2.20GHz
- CPU cores : 9 @ 2199.996 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 8.7 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 97.3 GiB
- Distro : CentOS Linux 7 (Core)
- Kernel : 5.15.86-1.el7.x86_64
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 96.03 MB/s (24.0k) | 1.22 GB/s (19.1k)
- Write | 96.28 MB/s (24.0k) | 1.22 GB/s (19.2k)
- Total | 192.31 MB/s (48.0k) | 2.45 GB/s (38.3k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 1.89 GB/s (3.6k) | 1.97 GB/s (1.9k)
- Write | 1.99 GB/s (3.8k) | 2.10 GB/s (2.0k)
- Total | 3.88 GB/s (7.5k) | 4.07 GB/s (3.9k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 694 Mbits/sec | 1.73 Gbits/sec | 90.0 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 633 Mbits/sec | busy | 92.6 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 713 Mbits/sec | 1.92 Gbits/sec | 93.9 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 640 Mbits/sec | 843 Mbits/sec | 176 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 777 Mbits/sec | 2.49 Gbits/sec | 19.6 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 760 Mbits/sec | 3.60 Gbits/sec | 23.3 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 759 Mbits/sec | 1.32 Gbits/sec | 58.5 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 455 Mbits/sec | 1.49 Gbits/sec | 89.7 ms
- ping: ping6.online.net: Name or service not known
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 444 Mbits/sec | 1.54 Gbits/sec |
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 449 Mbits/sec | 1.86 Gbits/sec | 93.9 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 402 Mbits/sec | 642 Mbits/sec | 176 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 457 Mbits/sec | 160 Mbits/sec | 17.9 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 459 Mbits/sec | 5.47 Gbits/sec | 23.8 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 412 Mbits/sec | 2.09 Gbits/sec | 58.6 ms
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 678
- Multi Core | 4882
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19748651
- YABS completed in 9 min 48 sec
复制代码
机器的详细测试在这里:https://www.sakurabox.io/greencloudilvps.html
就是这台机器测的。
联系TG@Go_Connor
只先款,历史交易可查。
|