全球主机交流论坛
标题:
惨兮兮的联通到HE~~ 60%丢包率~~
[打印本页]
作者:
citydog
时间:
2011-5-10 22:23
标题:
惨兮兮的联通到HE~~ 60%丢包率~~
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 121.27.128.1 - 0 | 30 | 30 | 4 | 16 | 147 | 11 |
| 121.27.128.1 - 0 | 30 | 30 | 4 | 17 | 146 | 4 |
| 60.6.39.5 - 86 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 61.182.172.129 - 0 | 30 | 30 | 6 | 15 | 145 | 8 |
| 218.12.255.105 - 0 | 30 | 30 | 6 | 15 | 147 | 9 |
| pppa237.sj.he.cn - 0 | 30 | 30 | 23 | 32 | 162 | 49 |
| 219.158.18.61 - 0 | 30 | 30 | 35 | 44 | 174 | 36 |
| 219.158.4.238 - 0 | 30 | 30 | 59 | 83 | 209 | 69 |
| 219.158.25.18 - 0 | 30 | 30 | 244 | 268 | 390 | 256 |
| gige-g6-5.core1.sjc2.he.net - 50 | 10 | 5 | 256 | 273 | 292 | 284 |
| 10gigabitethernet1-1.core1.fmt1.he.net - 75 | 8 | 2 | 0 | 283 | 310 | 257 |
|linode-llc.10gigabitethernet2-3.core1.fmt1.he.net - 42 | 12 | 7 | 255 | 287 | 340 | 268 |
| fremont1.linode.com - 50 | 10 | 5 | 0 | 281 | 295 | 262 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
作者:
diy029
时间:
2011-5-10 22:27
作者:
Host.HowPick
时间:
2011-5-10 22:28
MTR 只能 放映有问题存在, 但是无法指定具体是哪里的问题。
今天测试HE -> 联通, 不是走HE线路, 反而是走telia 线路 一样 30% 的丢包。
作者:
luoshg
时间:
2011-5-10 22:30
我也是LINODE的 HE.NET扩容稳定后 我就打算把达拉斯换成加州线路
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://sunk.eu.org/)
Powered by Discuz! X3.4