全球主机交流论坛

标题: Softlayer美国西海岸加州圣荷赛机房正式开售了: [打印本页]

作者: xxxbi    时间: 2011-5-3 20:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Gpuer    时间: 2011-5-3 20:54
看样子是直连??
作者: xxxbi    时间: 2011-5-3 20:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Gpuer    时间: 2011-5-3 20:56
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           124.74.22.249 -    0 |    5 |    5 |   19 |   58 |  117 |   50 |
|                           124.74.22.249 -    0 |    1 |    1 |   28 |   28 |   28 |   28 |
|                           124.74.22.157 -    0 |    5 |    5 |   36 |   61 |  114 |   49 |
|                          124.74.210.245 -    0 |    5 |    5 |   38 |   63 |  119 |   53 |
|                            61.152.86.54 -    0 |    5 |    5 |   44 |   65 |  115 |   54 |
|                           202.97.50.242 -    0 |    1 |    1 |   48 |   48 |   48 |   48 |
|                           202.97.34.102 -    0 |    5 |    5 |   45 |   70 |  121 |   57 |
|                            202.97.51.58 -    0 |    1 |    1 |  281 |  281 |  281 |  281 |
|                           202.97.49.118 -    0 |    1 |    1 |  311 |  311 |  311 |  311 |
|                           218.30.54.198 -    0 |    1 |    1 |  244 |  244 |  244 |  244 |
|              los-core-01.inet.qwest.net -    0 |    1 |    1 |  249 |  249 |  249 |  249 |
|              snj-edge-03.inet.qwest.net -    0 |    5 |    5 |  332 |  369 |  415 |  362 |
|                           65.113.32.242 -    0 |    1 |    1 |  261 |  261 |  261 |  261 |
|   ae7.bbr02.eq01.sjc02.networklayer.com -    0 |    1 |    1 |  371 |  371 |  371 |  371 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   po2.fcr01.sr01.sjc01.networklayer.com -    0 |    1 |    1 |  304 |  304 |  304 |  304 |
|50.23.64.58-static.reverse.softlayer.com -    0 |    1 |    1 |  269 |  269 |  269 |  269 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

电信也就这么回事嘛,根西雅图一样
作者: msxcms    时间: 2011-5-3 20:56
联通还是抽的没人样啊,不考虑了
作者: ramonde    时间: 2011-5-3 20:57
重庆联通,掉包50%
作者: 糕手    时间: 2011-5-3 20:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: citydog    时间: 2011-5-3 20:58
联通,ping不错,呵呵:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            121.27.128.1 -    0 |   20 |   20 |    4 |    9 |   19 |    5 |
|                            121.27.128.1 -    0 |   20 |   20 |    4 |   10 |   23 |    8 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          61.182.174.113 -    0 |   20 |   20 |    5 |   11 |   65 |    5 |
|                          61.182.172.129 -    0 |   20 |   20 |    4 |    6 |   16 |    6 |
|                          202.99.160.105 -    0 |   20 |   20 |   12 |   13 |   22 |   12 |
|                           219.158.20.61 -    0 |   20 |   20 |   44 |   45 |   58 |   44 |
|                           219.158.11.50 -    0 |   20 |   20 |   40 |   41 |   52 |   40 |
|                          219.158.25.122 -    0 |   20 |   20 |  210 |  211 |  222 |  210 |
|                           219.158.32.10 -   38 |    8 |    5 |    0 |  196 |  197 |  197 |
|              snj-edge-03.inet.qwest.net -   67 |    6 |    2 |    0 |  221 |  221 |  221 |
|                           65.113.32.242 -   25 |   12 |    9 |  220 |  223 |  231 |  227 |
|   ae7.bbr02.eq01.sjc02.networklayer.com -   17 |   12 |   10 |  218 |  220 |  226 |  218 |
|   ae5.dar02.sr01.sjc01.networklayer.com -   34 |    9 |    6 |  205 |  209 |  222 |  207 |
|   po2.fcr01.sr01.sjc01.networklayer.com -   28 |   11 |    8 |  205 |  207 |  214 |  205 |
|50.23.64.58-static.reverse.softlayer.com -   38 |    8 |    5 |  206 |  209 |  215 |  206 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
作者: dream26    时间: 2011-5-3 21:02
爽嗎 ? 好像很吸引
作者: Showfom    时间: 2011-5-3 21:17
http://www.just-ping.com/index.p ... &c=&s=ping!
http://ping.chinaz.com/

最快:上海[移动] 171 毫秒    最慢:乐山[电信] 401 毫秒
电信平均: 302 毫秒    网通平均: 266 毫秒

速度不是很好
作者: Showfom    时间: 2011-5-3 21:19
等100TB出这个机房嘿嘿 直接sl买太贵- -
作者: 糕手    时间: 2011-5-3 21:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Host.HowPick    时间: 2011-5-3 21:28
这个新机房, 不会有低配的吧 。 100TB 价格不是很合适 , 除非流量非常大。
作者: linux_fans    时间: 2011-5-3 21:35
掉包率50%
作者: Showfom    时间: 2011-5-3 21:36
标题: 回复 13# 的帖子
100TB才200刀的价格有8GB内存,直接sl买升级到8GB内存就要150刀,默认还是10M小水管,不能比呀
作者: wdpeke    时间: 2011-5-3 22:08
还是不给力啊
作者: foxconndmd    时间: 2011-5-3 22:11
联通悲剧 呀
作者: 融雪深秋    时间: 2011-5-3 22:18
联通表示很杯具
作者: wdlth    时间: 2011-5-3 22:18
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            116.253.32.1 -    0 |   35 |   35 |    0 |    7 |   93 |    1 |
|                          116.253.188.85 -    0 |   35 |   35 |    1 |   22 |  116 |    1 |
|                           218.65.140.13 -    0 |   36 |   36 |    5 |   28 |  109 |   16 |
|                           202.97.40.173 -    0 |   35 |   35 |   16 |   42 |  142 |   17 |
|                            202.97.33.82 -    8 |   28 |   26 |   24 |   50 |  141 |   24 |
|                           202.97.60.146 -    0 |   36 |   36 |   18 |   44 |  139 |   20 |
|                           202.97.51.238 -    0 |   36 |   36 |  285 |  317 |  410 |  299 |
|                           202.97.49.118 -    4 |   32 |   31 |  285 |  318 |  415 |  311 |
|                           218.30.54.198 -    8 |   28 |   26 |    0 |  334 |  435 |  309 |
|              los-core-01.inet.qwest.net -    0 |   35 |   35 |  232 |  258 |  341 |  235 |
|              snj-edge-03.inet.qwest.net -    0 |   36 |   36 |  304 |  328 |  417 |  331 |
|                           65.113.32.242 -    0 |   36 |   36 |  283 |  314 |  398 |  293 |
|   ae7.bbr02.eq01.sjc02.networklayer.com -    0 |   36 |   36 |  277 |  311 |  408 |  294 |
|   ae5.dar02.sr01.sjc01.networklayer.com -    0 |   36 |   36 |  300 |  322 |  412 |  302 |
|   po2.fcr01.sr01.sjc01.networklayer.com -    0 |   36 |   36 |  300 |  332 |  421 |  310 |
|50.23.64.58-static.reverse.softlayer.com -    0 |   36 |   36 |  277 |  308 |  397 |  293 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://sunk.eu.org/) Powered by Discuz! X3.4