全球主机交流论坛

标题: cloudrino 充10刀送50刀(5刀一个月) [打印本页]

作者: glzjin    时间: 2015-11-30 10:23
标题: cloudrino 充10刀送50刀(5刀一个月)
本帖最后由 glzjin 于 2015-11-30 10:29 编辑

看到邮箱里的有封邮件= =就去充了

https://www.cloudrino.net/my/cybermonday/cybermonday3.php

延时 300ms 上下 不过敲 ssh 没感觉卡

IP:103.250.81.12

[root@cloudrino ~]# cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 6
model           : 26
model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU           L5520  @ 2.27GHz
stepping        : 5
microcode       : 25
cpu MHz         : 1600.000
cache size      : 8192 KB
physical id     : 0
siblings        : 8
core id         : 0
cpu cores       : 4
apicid          : 0
initial apicid  : 0
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 11
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov                                                                                         pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm c                                                                                        onstant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni                                                                                         dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt                                                                                         lahf_lm ida dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips        : 4533.84
clflush size    : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

[root@cloudrino ~]# free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          1024         45        978          3          0         33
-/+ buffers/cache:         11       1012
Swap:            0          0          0


openvz的= =
作者: opelnic    时间: 2015-11-30 10:26
你确定没复制错IP吗,路由都是去了dacentec

  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

  5. |                            120.82.0.161 -    0 |    8 |    8 |    4 |    6 |    9 |    4 |
  6. |                           219.158.19.13 -    0 |    8 |    8 |    7 |    9 |   14 |    8 |
  7. |                           219.158.3.118 -    0 |    8 |    8 |    6 |    8 |   16 |    7 |
  8. |                          219.158.96.202 -    0 |    8 |    8 |    7 |    9 |   12 |    8 |
  9. |                          219.158.30.234 -    0 |    8 |    8 |  190 |  194 |  202 |  196 |
  10. |                  sjo-b21-link.telia.net -    0 |    8 |    8 |  192 |  198 |  207 |  201 |
  11. |                  ash-bb3-link.telia.net -    0 |    8 |    8 |  269 |  279 |  304 |  276 |
  12. |                   cha-b1-link.telia.net -    0 |    8 |    8 |  298 |  307 |  312 |  304 |
  13. |   dacentec-ic-308510-cha-b1.c.telia.net -    0 |    8 |    8 |  257 |  260 |  268 |  259 |
  14. |           dct-cr01-10g-8-4.dacentec.com -    0 |    8 |    8 |  265 |  275 |  293 |  279 |
  15. |              dct-ds42-ve33.dacentec.com -    0 |    8 |    8 |  318 |  323 |  330 |  319 |
  16. |             dct-ds16--vl63.dacentec.com -    0 |    8 |    8 |  274 |  289 |  297 |  297 |
  17. |                          192.111.148.10 -    0 |    8 |    8 |  274 |  281 |  291 |  291 |
  18. |                           103.250.81.12 -    0 |    8 |    8 |  276 |  281 |  289 |  276 |
  19. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  20.    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
复制代码

  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

  5. |                            120.197.62.2 -    0 |  115 |  115 |    2 |   11 |   58 |   16 |
  6. |                            120.196.2.53 -    0 |  115 |  115 |    4 |    7 |   22 |    6 |
  7. |                          120.196.240.41 -    0 |  115 |  115 |    4 |   11 |   93 |    8 |
  8. |                          221.183.14.141 -    0 |  115 |  115 |    4 |    9 |   89 |    4 |
  9. |                           221.176.17.93 -    0 |  115 |  115 |   32 |   38 |  123 |   32 |
  10. |                          221.176.17.178 -    0 |  115 |  115 |   34 |   37 |  100 |   34 |
  11. |                          221.176.22.142 -    7 |   92 |   86 |   33 |   39 |   87 |   40 |
  12. |                           223.118.10.26 -    0 |  115 |  115 |  182 |  185 |  194 |  187 |
  13. |                           223.118.10.29 -    0 |  115 |  115 |  179 |  182 |  193 |  184 |
  14. |   xe-8-3-1.edge5.LosAngeles1.Level3.net -    0 |  115 |  115 |  185 |  188 |  219 |  186 |
  15. |                   No response from host -  100 |   23 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  16. |    CENTRILOGIC.ear1.Atlanta2.Level3.net -    0 |  115 |  115 |  253 |  255 |  277 |  256 |
  17. |              dct-cr01--v51.dacentec.com -    0 |  115 |  115 |  256 |  261 |  272 |  260 |
  18. |              dct-ds42-ve33.dacentec.com -    0 |  115 |  115 |  256 |  261 |  271 |  258 |
  19. |             dct-ds16--vl63.dacentec.com -    0 |  115 |  115 |  261 |  269 |  311 |  263 |
  20. |                          192.111.148.10 -    0 |  115 |  115 |  255 |  256 |  266 |  256 |
  21. |                           103.250.81.12 -    0 |  115 |  115 |  261 |  263 |  273 |  262 |
  22. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  23.    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
复制代码

作者: glzjin    时间: 2015-11-30 10:28
opelnic 发表于 2015-11-30 10:26
你确定没复制错IP吗,路由都是去了dacentec

噗= =没看路由 反正几个地方查归属地都是 印度
作者: opelnic    时间: 2015-11-30 10:31
glzjin 发表于 2015-11-30 10:28
噗= =没看路由 反正几个地方查归属地都是 印度

这家的AS的Peer只有AS31863(dacentec)

目前可以排除任何其他运营商的可能了。也不可能在印度了。虽然是印度的IP
作者: 欧阳逍遥    时间: 2015-11-30 10:36
  不剁手了
作者: 永盛    时间: 2015-11-30 10:40

  不剁手了
作者: loveni    时间: 2015-11-30 11:04
不剁手
作者: ailaotan    时间: 2015-11-30 12:16
不剁手了
作者: Sealones    时间: 2015-11-30 12:23
这路由真够绕的.
(, 下载次数: 2)
作者: lovettww    时间: 2015-11-30 12:36
Sealones 发表于 2015-11-30 12:23
这路由真够绕的.

这个啥工具,分享出来。。。
作者: Sealones    时间: 2015-11-30 12:56
lovettww 发表于 2015-11-30 12:36
这个啥工具,分享出来。。。

www.ipip.net网页中间有下载链




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://sunk.eu.org/) Powered by Discuz! X3.4