全球主机交流论坛

标题: Hostigation主机ping值问题 [打印本页]

作者: sharking    时间: 2014-12-19 09:35
标题: Hostigation主机ping值问题
第一台 69.85.87.155,ping值和tracert
  1. 11   216 ms   217 ms   220 ms  quadranet [204.152.204.1]
  2. 12   216 ms   215 ms   215 ms  colo-lax13.as29761.net [96.44.180.94]
  3. 13   171 ms   171 ms   170 ms  quadra-hostg-gw.hostigation.com [72.11.150.106]

  4. 14   158 ms   158 ms   156 ms  e5la20.hostigation.com [69.85.87.14]
  5. 15   211 ms   215 ms   216 ms  69.85.87.155

  6. 跟踪完成。

  7. ping 69.85.87.155

  8. 正在 Ping 69.85.87.155 具有 32 字节的数据:
  9. 来自 69.85.87.155 的回复: 字节=32 时间=215ms TTL=51
  10. 来自 69.85.87.155 的回复: 字节=32 时间=217ms TTL=51
  11. 来自 69.85.87.155 的回复: 字节=32 时间=215ms TTL=51
  12. 来自 69.85.87.155 的回复: 字节=32 时间=210ms TTL=51
复制代码


第二台 69.85.87.127,ping值和tracert

  1. 11   229 ms   232 ms   229 ms  quadranet [204.152.204.1]
  2. 12   231 ms   218 ms   221 ms  colo-lax13.as29761.net [96.44.180.94]
  3. 13   184 ms   183 ms   185 ms  quadra-hostg-gw.hostigation.com [72.11.150.106]

  4. 14   171 ms   171 ms   170 ms  gpjtag.com [69.85.87.127]

  5. 跟踪完成。

  6. ping 69.85.87.127

  7. 正在 Ping 69.85.87.127 具有 32 字节的数据:
  8. 来自 69.85.87.127 的回复: 字节=32 时间=171ms TTL=51
  9. 来自 69.85.87.127 的回复: 字节=32 时间=170ms TTL=51
  10. 来自 69.85.87.127 的回复: 字节=32 时间=171ms TTL=51
  11. 来自 69.85.87.127 的回复: 字节=32 时间=171ms TTL=51

复制代码


这里有个疑问,tracert的最后一跳怎么差别那么大?是网络还是自己设置的?ping值差别也很大?

请帮忙看下,多谢了




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://sunk.eu.org/) Powered by Discuz! X3.4