全球主机交流论坛

标题: 谁家的线路是Telia的 [打印本页]

作者: buzz    时间: 2014-7-25 00:10
标题: 谁家的线路是Telia的

作者: cnx    时间: 2014-7-25 00:15
我的online是。
作者: domin    时间: 2014-7-25 00:15
有telia. 路过.
作者: 爱国者捣蛋    时间: 2014-7-25 00:25
欧洲居多
作者: buzz    时间: 2014-7-25 00:37
cnx 发表于 2014-7-25 00:15
我的online是。

online.net?
作者: opelnic    时间: 2014-7-25 00:48
RAMNODE荷兰
  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

  5. |                           120.80.174.13 -    0 |    3 |    3 |    2 |    3 |    5 |    4 |
  6. |                             120.83.0.85 -    0 |    3 |    3 |   32 |   32 |   33 |   32 |
  7. |                          219.158.99.129 -    0 |    3 |    3 |   28 |   28 |   28 |   28 |
  8. |                          219.158.23.114 -    0 |    3 |    3 |   42 |   76 |   96 |   91 |
  9. |                           219.158.97.86 -    0 |    3 |    3 |   40 |   75 |   95 |   90 |
  10. |                           219.158.25.58 -    0 |    3 |    3 |  219 |  254 |  276 |  268 |
  11. |                  las-bb1-link.telia.net -    0 |    3 |    3 |  246 |  279 |  299 |  294 |
  12. |     as5580-ic-155276-las-b3.c.telia.net -    0 |    3 |    3 |  243 |  281 |  307 |  293 |
  13. |            eth1-3.r1.sjo2.us.as5580.net -    0 |    3 |    3 |  272 |  300 |  316 |  314 |
  14. |            eth3-2.r1.sjo1.us.as5580.net -    0 |    3 |    3 |  275 |  309 |  329 |  325 |
  15. |                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  16. |         eth1-4.core1.nyc1.us.as5580.net -    0 |    1 |    1 |  308 |  308 |  308 |  308 |
  17. |         eth1-5.core1.lon1.uk.as5580.net -    0 |    1 |    1 |  384 |  384 |  384 |  384 |
  18. |        eth13-1.core1.ams2.nl.as5580.net -    0 |    3 |    3 |  388 |  424 |  443 |  442 |
  19. |         eth2-5.edge1.ams5.nl.as5580.net -    0 |    3 |    3 |  402 |  437 |  456 |  454 |
  20. |         eth2-4.edge1.rtd1.nl.as5580.net -    0 |    1 |    1 |  420 |  420 |  420 |  420 |
  21. |     atrato-gw.dataplace.nl.weservit.net -    0 |    3 |    3 |  393 |  432 |  460 |  445 |
  22. |                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  23. |                     test.nl.ramnode.com -    0 |    3 |    3 |  401 |  434 |  452 |  451 |
  24. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  25.    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
复制代码


GVH荷兰
  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

  5. |                            120.80.174.9 -    0 |   29 |   29 |    3 |    3 |    9 |    3 |
  6. |                             120.84.0.33 -   37 |   11 |    7 |    3 |    3 |    7 |    3 |
  7. |                           219.158.99.97 -    0 |   29 |   29 |   30 |   30 |   30 |   30 |
  8. |                           219.158.3.198 -    0 |   29 |   29 |   30 |   76 |   99 |   96 |
  9. |                           219.158.97.62 -    0 |   29 |   29 |   31 |   78 |   99 |   97 |
  10. |                          219.158.30.150 -    0 |   29 |   29 |  233 |  284 |  315 |  300 |
  11. |                  las-bb1-link.telia.net -    0 |   28 |   28 |  201 |  251 |  311 |  266 |
  12. |                  las-bb1-link.telia.net -    0 |   29 |   29 |  231 |  284 |  328 |  298 |
  13. |                  ash-bb3-link.telia.net -    0 |   29 |   29 |  273 |  329 |  398 |  339 |
  14. |                  ldn-bb1-link.telia.net -    0 |   29 |   29 |  352 |  406 |  476 |  418 |
  15. |                  adm-bb3-link.telia.net -   18 |   17 |   14 |  419 |  490 |  535 |  486 |
  16. |                   adm-b3-link.telia.net -    0 |   28 |   28 |  358 |  411 |  480 |  424 |
  17. |    giglinx-ic-306742-adm-b3.c.telia.net -    0 |   28 |   28 |  360 |  411 |  483 |  425 |
  18. |                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

  19. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  20.    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
复制代码


RIJX
  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

  5. |                           120.80.174.13 -    0 |    6 |    6 |    3 |    4 |    6 |    3 |
  6. |                            120.80.0.153 -    0 |    6 |    6 |    5 |    6 |    7 |    5 |
  7. |                          219.158.99.129 -    0 |    6 |    6 |   28 |   28 |   30 |   28 |
  8. |                          219.158.97.102 -    0 |    5 |    5 |   78 |   84 |   95 |   95 |
  9. |                           219.158.14.34 -    0 |    5 |    5 |   82 |   87 |   98 |   98 |
  10. |                          219.158.30.150 -    0 |    5 |    5 |  284 |  293 |  304 |  304 |
  11. |                  las-bb1-link.telia.net -    0 |    5 |    5 |  315 |  335 |  355 |  355 |
  12. |       vpls-ic-153694-las-b3.c.telia.net -    0 |    5 |    5 |  239 |  256 |  298 |  260 |
  13. |                vlan2.br3.lax10.vpls.net -    0 |    5 |    5 |  247 |  251 |  259 |  259 |
  14. |                     rtr1.lax10.rijx.com -    0 |    5 |    5 |  243 |  279 |  310 |  310 |
  15. |                           107.181.152.3 -    0 |    5 |    5 |  252 |  271 |  307 |  270 |

  16. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  17.    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
复制代码






欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://sunk.eu.org/) Powered by Discuz! X3.4