| 节点 | IP地址 | DNS名称 | 位置 | 响应时间 | ||
| 1 | 211.157.127.129 | 北京市 | 5 ms | |||
| 2 | 10.10.13.2 | svctag-dj4r42x | 局域网 | 0 ms | ||
| 3 | 221.122.1.33 | 北京市 | 4 ms | |||
| 4 | 请求超时 | |||||
| 5 | 202.106.42.97 | 北京市 | 4 ms | |||
| 6 | 61.148.154.97 | 北京市 | 4 ms | |||
| 7 | 61.148.146.225 | 北京市 | 5 ms | |||
| 8 | 123.126.0.241 | 北京市 | 71 ms | |||
| 9 | 219.158.4.82 | 北京市 | 57 ms | |||
| 10 | 219.158.11.198 | 北京市 | 47 ms | |||
| 11 | 219.158.30.254 | 北京市 | 221 ms | |||
| 12 | 216.152.255.25 | unknown.xeex.net | 美国 | 228 ms | ||
| 13 | 216.151.129.106 | any2.xeex.lax.multacom.com | 美国/加拿大 | 205 ms | ||
| 14 | 208.64.231.5 | tge3-1.cr3.lax.multacom.com | 美国 | 215 ms | ||
| 15 | 204.13.152.23 | home2.multacom.com | 美国 | 182 ms | ||
| BJ:Trace completed | ||||||
| 总共响应时间:1248 ms 最长响应时间:228 ms 平均响应时间: 83 ms | ||||||
| TimeParas北京中电华通|1248TimeParas | ||||||
| 路由起点:广东深圳电信(211.154.135.213) 路由终点:美国(204.13.152.23) 节点上限:30个 |
| 节点 | IP地址 | DNS名称 | 位置 | 响应时间 | ||
| 1 | 211.154.135.254 | 广东省深圳市 | 1 ms | |||
| 2 | 211.154.159.233 | 广东省深圳市 | 4 ms | |||
| 3 | 58.60.188.161 | 广东省深圳市罗湖区 | 0 ms | |||
| 4 | 219.133.30.125 | 广东省深圳市 | 1 ms | |||
| 5 | 58.60.24.101 | 广东省深圳市 | 1 ms | |||
| 6 | 119.145.47.2 | 广东省深圳市 | 3 ms | |||
| 7 | 202.97.34.14 | 上海市 | 3 ms | |||
| 8 | 202.97.60.66 | 广东省 | 4 ms | |||
| 9 | 202.97.51.22 | 中国电信 | 161 ms | |||
| 10 | 202.97.50.30 | 中国电信 | 162 ms | |||
| 11 | 208.173.56.197 | 美国/加拿大 | 165 ms | |||
| 12 | 204.70.193.106 | ber1-tenge-2-1.losangeles.savv... | 美国/加拿大 | 179 ms | ||
| 13 | 208.172.36.102 | tge4-2.cr2.lax.multacom.com | 美国/加拿大 | 160 ms | ||
| 14 | 208.64.231.5 | tge3-1.cr3.lax.multacom.com | 美国 | 180 ms | ||
| 15 | 204.13.152.23 | home2.multacom.com | 美国 | 175 ms | ||
| GD:Trace completed | ||||||
| 路由起点:黑龙江网通(218.8.241.218) 路由终点:美国(204.13.152.23) 节点上限:30个 |
| 节点 | IP地址 | DNS名称 | 位置 | 响应时间 | ||
| 1 | 218.8.241.193 | 黑龙江省海林市 | 1 ms | |||
| 2 | 125.211.199.249 | 黑龙江省哈尔滨市 | 1 ms | |||
| 3 | 125.211.199.161 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2 ms | |||
| 4 | 61.167.2.93 | 黑龙江省 | 1 ms | |||
| 5 | 61.167.6.77 | 黑龙江省伊春市 | 2 ms | |||
| 6 | 219.158.8.237 | 北京市 | 22 ms | |||
| 7 | 219.158.14.54 | 北京市 | 52 ms | |||
| 8 | 219.158.11.202 | 北京市 | 64 ms | |||
| 9 | 219.158.30.62 | 北京市 | 243 ms | |||
| 10 | 216.152.255.25 | unknown.xeex.net | 美国 | 218 ms | ||
| 11 | 216.151.129.106 | any2.xeex.lax.multacom.com | 美国/加拿大 | 256 ms | ||
| 12 | 208.64.231.5 | tge3-1.cr3.lax.multacom.com | 美国 | 255 ms | ||
| 13 | 204.13.152.23 | home2.multacom.com | 美国 | 234 ms | ||
| HLJ:Trace completed | ||||||
| 总共响应时间:1351 ms 最长响应时间:256 ms 平均响应时间: 103 ms | ||||||
| TimeParas黑龙江网通|1351TimeParas | ||||||
| 路由起点:山东济南联通(124.128.234.10) 路由终点:美国(204.13.152.23) 节点上限:30个 |
| 节点 | IP地址 | DNS名称 | 位置 | 响应时间 | ||
| 1 | 58.56.92.193 | 山东省济南市 | 8 ms | |||
| 2 | 222.173.17.81 | 山东省济南市 | 2 ms | |||
| 3 | 222.173.1.45 | 山东省济南市 | 2 ms | |||
| 4 | 222.173.1.1 | 山东省济南市 | 3 ms | |||
| 5 | 219.146.19.17 | 山东省济南市 | 2 ms | |||
| 6 | 202.97.39.5 | 四川省 | 18 ms | |||
| 7 | 202.97.33.30 | 上海市 | 18 ms | |||
| 8 | 202.97.60.38 | 广东省 | 18 ms | |||
| 9 | 202.97.51.58 | 中国电信 | 212 ms | |||
| 10 | 202.97.50.22 | 中国电信 | 262 ms | |||
| 11 | 208.172.44.1 | dcr1-so-5-1-0.losangeles.savvi... | 美国/加拿大 | 213 ms | ||
| 12 | 204.70.193.106 | ber1-tenge-2-1.losangeles.savv... | 美国/加拿大 | 214 ms | ||
| 13 | 208.172.36.102 | tge4-2.cr2.lax.multacom.com | 美国/加拿大 | 190 ms | ||
| 14 | 208.64.231.5 | tge3-1.cr3.lax.multacom.com | 美国 | 216 ms | ||
| 15 | 204.13.152.23 | home2.multacom.com | 美国 | 188 ms | ||
| 节点 | IP地址 | DNS名称 | 位置 | 响应时间 | ||
| 1 | 218.104.136.129 | 福建省厦门市 | 12 ms | |||
| 2 | 58.23.128.21 | 福建省厦门市 | 1 ms | |||
| 3 | 58.23.128.145 | 福建省厦门市 | 5 ms | |||
| 4 | 219.158.9.221 | 北京市 | 27 ms | |||
| 5 | 219.158.4.246 | 北京市 | 18 ms | |||
| 6 | 219.158.30.54 | 北京市 | 218 ms | |||
| 7 | 216.152.255.25 | unknown.xeex.net | 美国 | 329 ms | ||
| 8 | 216.151.129.106 | any2.xeex.lax.multacom.com | 美国/加拿大 | 208 ms | ||
| 9 | 208.64.231.5 | tge3-1.cr3.lax.multacom.com | 美国 | 207 ms | ||
| 10 | 204.13.152.23 | home2.multacom.com | 美国 | 209 ms | ||
| XM:Trace completed | ||||||
...哪里的| 欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://sunk.eu.org/) | Powered by Discuz! X3.4 |