3 15 ms 14 ms 14 ms 218.86.43.21
4 17 ms 17 ms 15 ms 218.86.43.209
5 28 ms 28 ms 30 ms 202.97.40.85
6 123 ms 124 ms 121 ms 202.97.34.205
7 129 ms 128 ms 128 ms 202.97.60.62
8 284 ms 284 ms 286 ms 202.97.49.82
9 355 ms 318 ms * 218.30.54.182
10 305 ms 305 ms 308 ms las-bb1-link.telia.net [213.248.80.17]
11 293 ms 295 ms 293 ms 213.155.141.234
12 305 ms 307 ms 303 ms TenGig3-4.BR1.LAX3.VPLS.NET [74.222.135.74]
13 294 ms 296 ms 299 ms VLAN2099.BR2.LAX2.VPLS.NET [67.198.200.17]
14 308 ms 303 ms 307 ms VLAN5.BR2.LAX7.vpls.net [74.222.138.49]
15 297 ms 293 ms 296 ms 98.126.60.18
Trace complete.作者: mayapop1 时间: 2010-5-29 13:37
原帖由 cpuer 于 2010-5-29 13:30 发表
福建电信
89KB/S
115KB/S
第三个下载不了,
不是走tinet线路,是走的telia线路,
3 15 ms 14 ms 14 ms 218.86.43.21
4 17 ms 17 ms 15 ms 218.86.43.209
5 28 ms 28 ms 30 ms 202. ...