全球主机交流论坛

标题: 做了raid1和我这种情况相比,负载能力相差大吗? [打印本页]

作者: chimney    时间: 2012-10-28 23:50
标题: 做了raid1和我这种情况相比,负载能力相差大吗?
T2的机器,默认是raid 1,这个配置
Single Quad Core Xeon 3400 Series  16 GB RAM  2x500GB   $169.00
但是我有一个机器是no raid,然后把web和mysql分开在两块硬盘上,感觉比以前raid 1时承受能力好……

不过出于数据安全的考虑,还准备换回默认的raid1
就是:
2块硬盘,分别做web和mysql
相比:
2块硬盘,做raid1,web和mysql都放到一起

两种情况,负载能力相差大吗?
作者: 组长    时间: 2012-10-28 23:53
T2 2个磁盘不做 软raid 的能力肯定比 软raid1 强
但是为了安全 建议软raid1
作者: z6045670    时间: 2012-10-28 23:54
组长说的对  其实我也不懂
作者: kwx    时间: 2012-10-28 23:58

作者: chimney    时间: 2012-10-29 00:01
组长 发表于 2012-10-28 23:53
T2 2个磁盘不做 软raid 的能力肯定比 软raid1 强
但是为了安全 建议软raid1

主要我想问,这两种情况,负载相差大吗,我现在在思考要不要升级配置到
Dual Quad Core Xeon 5420+  24 GB RAM  2x1000GB   $249.00
作者: chimney    时间: 2012-10-29 00:02
组长 发表于 2012-10-28 23:53
T2 2个磁盘不做 软raid 的能力肯定比 软raid1 强
但是为了安全 建议软raid1

附上 sar


12:00:01 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
12:10:01 AM     all     28.61      0.00      4.32      1.73      0.00     65.34
12:20:01 AM     all     29.60      0.00      4.26      1.47      0.00     64.67
12:30:01 AM     all     26.01      0.00      3.86      1.47      0.00     68.66
12:40:01 AM     all     25.85      0.00      3.76      1.33      0.00     69.05
12:50:02 AM     all     23.79      0.00      3.54      1.26      0.00     71.42
01:00:01 AM     all     22.94      0.00      3.36      1.27      0.00     72.43
01:10:01 AM     all     20.49      0.00      2.80      1.18      0.00     75.53
01:20:01 AM     all     15.56      0.00      2.03      1.02      0.00     81.39
01:30:01 AM     all     16.19      0.00      2.05      1.01      0.00     80.75
01:40:01 AM     all     13.31      0.00      1.81      0.92      0.00     83.95
01:50:01 AM     all     15.99      0.00      2.00      0.98      0.00     81.03
02:00:01 AM     all     15.56      0.00      1.95      0.89      0.00     81.60
02:10:01 AM     all     14.05      0.00      1.85      0.81      0.00     83.29
02:20:01 AM     all     13.13      0.00      1.48      0.65      0.00     84.73
02:30:01 AM     all     11.94      0.00      1.33      0.63      0.00     86.10
02:40:01 AM     all     10.70      0.00      1.20      0.70      0.00     87.40
02:50:01 AM     all     12.17      0.00      1.32      0.57      0.00     85.94
03:00:01 AM     all     11.51      0.00      1.30      0.58      0.00     86.61
03:10:01 AM     all     11.11      0.01      1.26      0.72      0.00     86.90
03:20:01 AM     all     12.29      0.00      1.34      0.60      0.00     85.78
03:30:01 AM     all     10.51      0.00      1.18      0.65      0.00     87.66
03:40:01 AM     all     11.93      0.00      1.29      0.58      0.00     86.20

03:40:01 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
03:50:01 AM     all     10.69      0.00      1.16      0.52      0.00     87.63
04:00:01 AM     all      9.63      0.00      0.99      0.51      0.00     88.88
04:10:01 AM     all     11.72      0.00      1.23      0.62      0.00     86.43
04:20:01 AM     all     11.21      0.00      1.14      0.50      0.00     87.15
04:30:01 AM     all     13.11      0.00      1.27      0.56      0.00     85.06
04:40:01 AM     all     11.51      0.00      1.18      0.51      0.00     86.81
04:50:01 AM     all     11.10      0.00      1.05      0.48      0.00     87.36
05:00:01 AM     all     11.38      0.00      1.22      0.62      0.00     86.78
05:10:01 AM     all     12.22      0.00      1.25      0.42      0.00     86.11
05:20:01 AM     all     13.36      0.00      1.28      0.38      0.00     84.98
05:30:01 AM     all     13.12      0.00      1.28      0.36      0.00     85.24
05:40:01 AM     all     11.30      0.00      1.06      0.51      0.00     87.13
05:50:01 AM     all     12.11      0.00      1.14      0.35      0.00     86.40
06:00:01 AM     all     10.96      0.00      1.12      0.64      0.00     87.28
06:10:01 AM     all     13.24      0.00      1.40      0.57      0.00     84.80
06:20:01 AM     all     14.02      0.00      1.44      0.52      0.00     84.02
06:30:01 AM     all     12.54      0.00      1.26      0.47      0.00     85.73
06:40:01 AM     all     15.32      0.00      1.52      0.66      0.00     82.50
06:50:01 AM     all     13.17      0.00      1.36      0.61      0.00     84.86
07:00:01 AM     all     12.02      0.00      1.18      0.38      0.00     86.42
07:10:01 AM     all     15.49      0.00      1.48      0.47      0.00     82.56
07:20:01 AM     all     13.61      0.00      1.42      0.51      0.00     84.46

07:20:01 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
07:30:01 AM     all     13.87      0.00      1.39      0.45      0.00     84.28
07:40:01 AM     all     13.54      0.00      1.44      0.57      0.00     84.45
07:50:01 AM     all     13.37      0.00      1.39      0.55      0.00     84.69
08:00:01 AM     all     15.29      0.00      1.68      0.78      0.00     82.25
08:10:01 AM     all     16.31      0.00      1.76      0.61      0.00     81.31
08:20:01 AM     all     18.76      0.00      2.38      0.89      0.00     77.98
08:30:01 AM     all     17.40      0.00      2.09      0.74      0.00     79.77
08:40:01 AM     all     17.00      0.00      2.04      0.80      0.00     80.17
08:50:01 AM     all     20.27      0.00      2.58      0.89      0.00     76.26
09:00:01 AM     all     20.19      0.00      2.48      1.20      0.00     76.13
09:10:01 AM     all     23.42      0.00      2.94      1.19      0.00     72.45
09:20:01 AM     all     25.50      0.00      3.26      0.98      0.00     70.27
09:30:01 AM     all     21.28      0.00      3.00      1.13      0.00     74.60
09:40:01 AM     all     23.19      0.00      3.20      1.29      0.00     72.32
09:50:01 AM     all     22.77      0.00      3.34      1.28      0.00     72.60
10:00:01 AM     all     23.72      0.00      3.20      1.10      0.00     71.99
10:10:01 AM     all     26.44      0.00      3.37      0.99      0.00     69.21
10:20:01 AM     all     23.78      0.00      3.26      1.34      0.00     71.62
10:30:01 AM     all     28.42      0.00      4.05      1.22      0.00     66.30
10:40:01 AM     all     28.26      0.00      4.28      1.30      0.00     66.16
10:50:01 AM     all     27.57      0.00      4.00      1.43      0.00     66.99
11:00:01 AM     all     28.42      0.00      3.94      1.62      0.00     66.01


作者: chimney    时间: 2012-10-29 00:03
一次没发完……


11:00:01 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11:10:01 AM     all     25.08      0.00      3.55      1.41      0.00     69.96
11:20:01 AM     all     28.15      0.00      4.09      1.38      0.00     66.38
11:30:01 AM     all     25.12      0.00      3.72      1.32      0.00     69.83
11:40:01 AM     all     29.67      0.00      4.19      1.22      0.00     64.93
11:50:01 AM     all     30.46      0.00      4.05      1.26      0.00     64.23
12:00:01 PM     all     32.26      0.00      4.57      1.57      0.00     61.60
12:10:01 PM     all     35.02      0.00      5.37      1.62      0.00     57.99
12:20:01 PM     all     32.52      0.00      4.82      1.55      0.00     61.11
12:30:01 PM     all     30.36      0.00      4.33      1.25      0.00     64.06
12:40:01 PM     all     34.71      0.00      4.87      1.23      0.00     59.19
12:50:01 PM     all     33.00      0.00      4.78      1.29      0.00     60.94
01:00:01 PM     all     33.95      0.00      5.15      1.49      0.00     59.41
01:10:01 PM     all     35.41      0.00      5.27      1.42      0.00     57.90
01:20:01 PM     all     31.42      0.00      4.73      1.47      0.00     62.38
01:30:01 PM     all     32.70      0.00      4.87      1.27      0.00     61.16
01:40:01 PM     all     32.92      0.00      4.87      1.34      0.00     60.87
01:50:01 PM     all     36.24      0.00      5.03      1.49      0.00     57.25
02:00:01 PM     all     30.95      0.00      4.46      1.25      0.00     63.34
02:10:01 PM     all     31.09      0.00      4.38      1.45      0.00     63.08
02:20:01 PM     all     30.53      0.00      4.76      1.87      0.00     62.83
02:30:01 PM     all     34.48      0.00      5.04      1.33      0.00     59.14
02:40:01 PM     all     33.39      0.00      5.11      1.45      0.00     60.05

02:40:01 PM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
02:50:01 PM     all     32.80      0.00      4.94      1.54      0.00     60.73
03:00:01 PM     all     34.33      0.00      5.12      1.46      0.00     59.10
03:10:01 PM     all     35.43      0.00      5.64      1.56      0.00     57.37
03:20:01 PM     all     33.15      0.00      5.00      1.30      0.00     60.55
03:30:01 PM     all     34.06      0.00      5.11      1.69      0.00     59.14
03:40:01 PM     all     34.58      0.00      5.32      1.51      0.00     58.58
03:50:01 PM     all     34.35      0.00      5.17      1.68      0.00     58.80
04:00:01 PM     all     29.11      0.00      4.29      1.38      0.00     65.22
04:10:01 PM     all     32.24      0.00      4.76      1.43      0.00     61.57
04:20:01 PM     all     32.61      0.00      4.53      1.29      0.00     61.56
04:30:01 PM     all     29.30      0.00      4.16      1.30      0.00     65.24
04:40:01 PM     all     30.25      0.00      4.15      1.62      0.00     63.98
04:50:01 PM     all     29.85      0.00      4.25      1.32      0.00     64.58
05:00:01 PM     all     33.31      0.00      4.59      1.32      0.00     60.78
05:10:01 PM     all     33.59      0.00      4.73      1.79      0.00     59.89
05:20:01 PM     all     30.09      0.00      4.40      2.04      0.00     63.47
05:30:01 PM     all     33.29      0.00      4.63      1.59      0.00     60.50
05:40:01 PM     all     30.53      0.00      4.36      1.62      0.00     63.48
05:50:01 PM     all     32.94      0.00      4.59      1.35      0.00     61.12
06:00:01 PM     all     33.15      0.00      4.43      1.69      0.00     60.73
06:10:01 PM     all     31.36      0.00      4.14      1.95      0.00     62.55
06:20:01 PM     all     31.07      0.00      4.37      1.61      0.00     62.95

06:20:01 PM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
06:30:01 PM     all     28.32      0.00      4.03      1.34      0.00     66.30
06:40:01 PM     all     30.26      0.00      4.44      1.63      0.00     63.68
06:50:01 PM     all     36.32      0.00      5.48      1.48      0.00     56.72
07:00:01 PM     all     31.44      0.00      5.01      1.64      0.00     61.90
07:10:01 PM     all     34.23      0.00      5.16      1.47      0.00     59.14
07:20:01 PM     all     36.70      0.00      5.68      1.60      0.00     56.02
07:30:01 PM     all     36.58      0.00      5.71      1.67      0.00     56.04
07:40:01 PM     all     41.87      0.00      6.40      1.59      0.00     50.14
07:50:01 PM     all     39.39      0.00      6.38      1.60      0.00     52.62
08:00:01 PM     all     45.83      0.00      7.20      1.68      0.00     45.29
08:10:01 PM     all     45.74      0.00      7.20      1.88      0.00     45.17
08:20:01 PM     all     45.52      0.00      6.99      1.55      0.00     45.94
08:30:01 PM     all     45.60      0.00      6.83      1.55      0.00     46.02
08:40:01 PM     all     46.14      0.00      7.55      1.73      0.00     44.58
08:50:01 PM     all     46.62      0.00      7.60      1.43      0.00     44.35
09:00:01 PM     all     40.40      0.00      6.08      1.34      0.00     52.18
09:10:01 PM     all     43.32      0.00      6.74      1.62      0.00     48.32
09:20:01 PM     all     47.39      0.00      7.22      1.39      0.00     44.00
09:30:01 PM     all     50.34      0.00      8.06      1.52      0.00     40.08
09:40:01 PM     all     46.14      0.00      7.22      1.55      0.00     45.09
09:50:01 PM     all     50.53      0.00      8.31      1.46      0.00     39.71
10:00:01 PM     all     47.35      0.00      7.79      1.65      0.00     43.22

10:00:01 PM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
10:10:01 PM     all     47.90      0.00      7.57      1.80      0.00     42.73
10:20:01 PM     all     42.80      0.00      7.04      1.64      0.00     48.52
10:30:01 PM     all     50.01      0.00      7.73      1.86      0.00     40.40
10:40:02 PM     all     44.46      0.00      7.14      2.22      0.00     46.18
10:50:01 PM     all     36.74      0.00      5.71      1.63      0.00     55.91
11:00:01 PM     all     37.31      0.00      5.31      1.39      0.00     55.99
11:10:01 PM     all     32.88      0.00      4.77      1.50      0.00     60.85
11:20:01 PM     all     28.50      0.00      4.09      1.60      0.00     65.81
11:30:01 PM     all     30.95      0.00      4.39      1.51      0.00     63.15
11:40:01 PM     all     29.20      0.00      4.06      1.46      0.00     65.27
11:50:01 PM     all     26.33      0.00      3.83      1.31      0.00     68.53
Average:        all     26.93      0.00      3.83      1.20      0.00     68.04

作者: 组长    时间: 2012-10-29 00:09
$249.00  不如换个机房
去买 PR  等等这些的吧  
还能配个SSD 专门跑mysql
线路不比 T2 差

负载其实 如果够用无所谓
但是 2个硬盘分开 放置web 和mysql
和一个软raid1 的性能差距很大
我目前就是 web mysql 在一起的raid1 勉强够用
作者: chimney    时间: 2012-10-29 00:11
组长 发表于 2012-10-29 00:09
$249.00  不如换个机房
去买 PR  等等这些的吧  
还能配个SSD 专门跑mysql

T2用很久了,正好现在有免费100M,所以准备新开一台服务器,把数据转移过去,再把老的关闭,但是担心不够用,正在愁要不要升级,毕竟一个月会多80刀。
不过你说性能差距很大,好像真的是这样……
我还有一种思路,如果我在T2开两台机器,一台专门跑mysql,一台跑web,这样是不是挺麻烦的,要远程mysql
作者: 组长    时间: 2012-10-29 00:14
chimney 发表于 2012-10-29 00:11
T2用很久了,正好现在有免费100M,所以准备新开一台服务器,把数据转移过去,再把老的关闭,但是担心不够 ...

T2 也有SSD 配置
但是比较小
可以组建一个raid1    $209.00  
容量就看你够不够了

作者: chimney    时间: 2012-10-29 00:17
组长 发表于 2012-10-29 00:09
$249.00  不如换个机房
去买 PR  等等这些的吧  
还能配个SSD 专门跑mysql

我在T2有两台机器,一台169,一台139,但是169那台升了50M,每个月支出是412刀,
呵呵,就像这次趁机都升级到100M,所以才这样折腾,139那台我已经升级到169了。这台169的不太舍得升级249。组长你看从我发出的数据来看,有必要吗。
现在169这台机器跑着大概七万IP,20多万PV,phpwind
作者: Host.HowPick    时间: 2012-10-29 00:21
我家的 E3-1230 V2  16G  250G SSD + 1TB企业级硬盘, 100M 不限流量, 预付才 1100 每月。   比T2 的要好不少, T2目前的线路, 不是很好。

而且自带 IPMI。  

http://www.sunk.eu.org/thread-157898-1-1.html
作者: 组长    时间: 2012-10-29 00:22
chimney 发表于 2012-10-29 00:17
我在T2有两台机器,一台169,一台139,但是169那台升了50M,每个月支出是412刀,
呵呵,就像这次趁机都升 ...

我觉得没必要啊  
如果钱多
你不如raid1 + litespeed
从优化角度 处理吧

目测T2   
3 个月 左右会更新硬件至主流水平
或6个月以内
作者: chimney    时间: 2012-10-29 00:24
组长 发表于 2012-10-29 00:14
T2 也有SSD 配置
但是比较小
可以组建一个raid1    $209.00  

容量可能危险,160G的SSD装完军哥lnmp,可用的还有多少啊……
作者: chimney    时间: 2012-10-29 00:26
组长 发表于 2012-10-29 00:22
我觉得没必要啊  
如果钱多
你不如raid1 + litespeed

没用过 litespeed
一直用军哥的lnmpa
你说更新硬件什么意思,现在入手就没新硬件用了?
不过我觉得过阵子,免费100M的优惠肯定没了
作者: 组长    时间: 2012-10-29 00:35
T2 的硬件配置已经全面OUT 了
它要么就变相升级
要么就直接降价
100M 优惠只是刚刚开始
这个是可以预期的  

raid1 能用就凑合用
升级到24G 内存 这个看你自己了  
现在换的话 反正也是100M
花的钱也不多
带宽问题 我在以前 T2就免费给升级了
所以我会继续等新的配置出来 老服务器就不动了  100M 对我吸引力不大




作者: chimney    时间: 2012-10-29 00:40
组长 发表于 2012-10-29 00:35
T2 的硬件配置已经全面OUT 了
它要么就变相升级
要么就直接降价

呵呵,你是大客户,能透露下你在T2几台机器不,我只知道,如果3台机器,就给那个什么95%的什么计划。
其实硬件我主要担心硬盘,内存,CPU啥的还好吧。我国内一个服务器硬盘忽然挂了,才知道raid的重要性,所以这次给换回raid 1了。
按照你的分析,那我就升级24G吧!CPU也升级了,舍不得孩子套不住狼!
免得以后想升级内存和CPU时,没有100M的优惠了,不过我想像硬件,只要raid1了,以后如果坏了,换的就是新硬件了!
作者: chimney    时间: 2012-10-29 00:41
谢谢组长让我学习了不少!

PS:说话间,3200的机器多了一款……Single Quad Core Xeon 3210+  8 GB RAM  2x160GB SSD   $169.00
作者: 有容乃大    时间: 2012-10-29 00:46
多大的站。。。
作者: 组长    时间: 2012-10-29 00:47
chimney 发表于 2012-10-29 00:40
呵呵,你是大客户,能透露下你在T2几台机器不,我只知道,如果3台机器,就给那个什么95%的什么计划。
其 ...

2009 年开始使用T2
后面在落伍的群里发现蒲公英的蛋总也在使用
后来 来hostloc 玩的时候
我觉得好用就开始重点推荐T2
  对这机房挺有感情的
作者: chimney    时间: 2012-10-29 00:52
组长 发表于 2012-10-29 00:47
2009 年开始使用T2
后面在落伍的群里发现蒲公英的蛋总也在使用
后来 来hostloc 玩的时候

pgy是个大悲剧啊,以前阿友在的时候还好,后来不好说了,口碑很差
我最早在国外用的是linestone,呵呵,后来那线路太差了
作者: chimney    时间: 2012-10-29 00:53
组长 发表于 2012-10-29 00:47
2009 年开始使用T2
后面在落伍的群里发现蒲公英的蛋总也在使用
后来 来hostloc 玩的时候

对了,T2的,204,74,173,哪个段比较好啊
作者: Host.HowPick    时间: 2012-10-29 01:00
chimney 发表于 2012-10-29 00:53
对了,T2的,204,74,173,哪个段比较好啊

204 74 都是CO吧。

173 应该是 HE.  

CO 电信,联通都不是直连。
HE 直连电信, 联通绕道。

目前来说线路都不是很好。  随便选吧。
作者: chimney    时间: 2012-10-29 01:18
Host.HowPick 发表于 2012-10-29 01:00
204 74 都是CO吧。

173 应该是 HE.  

就是说,联通都是杯具?
那我增加不同的线路IP,然后分电信联通来做不同解析,应该会效果好些吧
作者: Host.HowPick    时间: 2012-10-29 01:22
chimney 发表于 2012-10-29 01:18
就是说,联通都是杯具?
那我增加不同的线路IP,然后分电信联通来做不同解析,应该会效果好些吧 ...

如果您要用 T2 的,建议您购买的时候 拿 一个 IP CO 线路, 然后到T2 后台,拿 4 个IP /30  一个IP可用 HE线路.
他家后台购买IP很方便, 可以自由选择。 买错了,也可以立即退掉。

如果发现一个线路抽了, 更新NS, 指向另外一个IP。
作者: Host.HowPick    时间: 2012-10-29 01:23
如果您有好的 DNS , 也可以做针对性的解析。  


作者: chimney    时间: 2012-10-29 01:31
Host.HowPick 发表于 2012-10-29 01:23
如果您有好的 DNS , 也可以做针对性的解析。

dnspod免费版可以实现吗?我看解析时线路可以选择:电信、联通、教育网、移动、铁通、国内、国外几种,如果智能解析,这几种分别解析到哪个线路上?
作者: Host.HowPick    时间: 2012-10-29 01:35
chimney 发表于 2012-10-29 01:31
dnspod免费版可以实现吗?我看解析时线路可以选择:电信、联通、教育网、移动、铁通、国内、国外几种,如 ...

这个很难说。  

您只能自己慢慢的摸索了,  我没有长期的监控 T2 的这两个线路, 只是从客户那里反应是否出了问题, 不太好给您说明具体如何解析。
作者: chimney    时间: 2012-10-29 01:37
Host.HowPick 发表于 2012-10-29 01:35
这个很难说。  

您只能自己慢慢的摸索了,  我没有长期的监控 T2 的这两个线路, 只是从客户那里反应是 ...

依然感谢!
作者: Host.HowPick    时间: 2012-10-29 01:42
本帖最后由 Host.HowPick 于 2012-10-29 01:47 编辑

另外无论从哪个方面 T2 都不是好选择

线路已经失去了CO直连的优势, 速度上不行, HE现在优势也不明显。

配件上面, T2 的机器都是很久之前的了, 价格并未调整, 现在 E3 的机器已经到处都是, 而且比T2的X3220还要便宜。

带宽T2 没有升级 100M的时候, 更是无优势可言了, 看看现在T2的空机就知道了,就算是他现在免费提供了 100M 带宽, 也无法改变线路的问题, 这个是硬伤。

除非您对他特别的钟爱, 否则没有继续留在T2的理由。 以目前的情况, 任何人推荐使用T2机房, 都让人难以理解。  
作者: Netxons    时间: 2012-10-29 02:01
只建议用硬RAID10如果用RAID1就用软RAID1。




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://sunk.eu.org/) Powered by Discuz! X3.4