全球主机交流论坛

标题: 出租洛杉矶超大盘鸡 [打印本页]

作者: 天空的圣域    时间: 2023-12-1 14:05
标题: 出租洛杉矶超大盘鸡
洛杉矶大JJ,CPU应该是Xeon Siver 42xx/Gold 62xx,DDR4内存,纯SSD磁盘,流量10T,跑分是GB5的。v4解锁一般,v6能解迪士尼,都支持gpt。
一直吃灰挂pt来着,不能做违法和版权的事。
月租暂定150。需要的PM。


  1. 2023年 12月 01日 星期五 05:32:07 UTC

  2. Basic System Information:
  3. ---------------------------------
  4. Uptime     : 43 days, 16 hours, 35 minutes
  5. Processor  : Intel Xeon Processor (Cascadelake)
  6. CPU cores  : 16 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2199.998 MHz
  7. AES-NI     : ✔ Enabled
  8. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  9. RAM        : 62.8 GiB
  10. Swap       : 0.0 KiB
  11. Disk       : 1.2 TiB
  12. Distro     : Ubuntu 22.04.3 LTS
  13. Kernel     : 5.15.0-86-generic
  14. VM Type    : KVM
  15. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

  16. IPv6 Network Information:
  17. ---------------------------------
  18. ISP        : HIVELOCITY, Inc.
  19. ASN        : AS29802 HIVELOCITY, Inc.
  20. Host       : Hivelocity Ventures Corp
  21. Location   : Los Angeles, California (CA)
  22. Country    : United States

  23. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
  24. ---------------------------------
  25. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  26.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  27. Read       | 244.07 MB/s  (61.0k) | 444.65 MB/s   (6.9k)
  28. Write      | 244.71 MB/s  (61.1k) | 446.99 MB/s   (6.9k)
  29. Total      | 488.78 MB/s (122.1k) | 891.64 MB/s  (13.9k)
  30.            |                      |                     
  31. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  32.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  33. Read       | 516.53 MB/s   (1.0k) | 535.64 MB/s    (523)
  34. Write      | 543.97 MB/s   (1.0k) | 571.32 MB/s    (557)
  35. Total      | 1.06 GB/s     (2.0k) | 1.10 GB/s     (1.0k)

  36. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  37. ---------------------------------
  38. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  39. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  40. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.02 Gbits/sec  | 100 Mbits/sec   | 126 ms         
  41. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 140 ms         
  42. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 1.01 Gbits/sec  | 101 Mbits/sec   | 143 ms         
  43. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 390 Mbits/sec   | busy            | 241 ms         
  44. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.07 Gbits/sec  | 103 Mbits/sec   | 62.7 ms        
  45. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 998 Mbits/sec   | 65.9 Mbits/sec  | 28.5 ms        
  46. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.11 Gbits/sec  | 967 Mbits/sec   | 0.411 ms      

  47. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  48. ---------------------------------
  49. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  50. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  51. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.01 Gbits/sec  | 116 Mbits/sec   | 126 ms         
  52. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | 180 Mbits/sec   | 131 ms         
  53. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 1.00 Gbits/sec  | 178 Mbits/sec   | 143 ms         
  54. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 256 Mbits/sec   | 108 Mbits/sec   | 240 ms         
  55. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.07 Gbits/sec  | 372 Mbits/sec   | 62.7 ms        
  56. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 1.10 Gbits/sec  | 351 Mbits/sec   | 28.6 ms        
  57. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.12 Gbits/sec  | 949 Mbits/sec   | 0.483 ms      

  58. Geekbench 5 Benchmark Test:
  59. ---------------------------------
  60. Test            | Value                        
  61.                 |                              
  62. Single Core     | 589                           
  63. Multi Core      | 6601                          
  64. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/22002537
复制代码

作者: da​feiji    时间: 2023-12-1 14:33
1.2 TiB 大盘鸡
作者: 好男人    时间: 2023-12-1 14:35
da​feiji 发表于 2023-12-1 14:33
1.2 TiB 大盘鸡

重新定义了超大。。。。超大都是100T以上的
作者: 天空的圣域    时间: 2023-12-1 14:42
好男人 发表于 2023-12-1 14:35
重新定义了超大。。。。超大都是100T以上的

100T的我有啊,卖掉了~
作者: 刚子    时间: 2023-12-1 14:48
1.2T叫大盘鸡就可以了。400G以下可以叫小盘鸡
作者: 天空的圣域    时间: 2023-12-1 15:08
刚子 发表于 2023-12-1 14:48
1.2T叫大盘鸡就可以了。400G以下可以叫小盘鸡

我知道啊,广告不夸张一点没人看啊
作者: ziuch    时间: 2023-12-1 15:09
生小鸡
作者: v4u    时间: 2023-12-1 15:47
100能租么?
作者: wyjistest    时间: 2023-12-3 18:37
不懂,这种能用来干嘛




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://sunk.eu.org/) Powered by Discuz! X3.4