全球主机交流论坛
标题:
central.so年付6刀测评
[打印本页]
作者:
siyun77
时间:
2022-12-29 23:41
标题:
central.so年付6刀测评
年付6刀,1C1G1T,这个价格要啥自行车。
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-12-04 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Thu 29 Dec 2022 10:21:07 AM EST
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 5 hours, 42 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.30GHz
CPU cores : 1 @ 3299.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 976.4 MiB
Swap : 256.0 MiB
Disk : 24.5 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-8-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 53.00 MB/s (13.2k) | 416.99 MB/s (6.5k)
Write | 53.08 MB/s (13.2k) | 419.18 MB/s (6.5k)
Total | 106.09 MB/s (26.5k) | 836.18 MB/s (13.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 513.02 MB/s (1.0k) | 508.53 MB/s (496)
Write | 540.28 MB/s (1.0k) | 542.40 MB/s (529)
Total | 1.05 GB/s (2.0k) | 1.05 GB/s (1.0k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 329 Mbits/sec | 145 Mbits/sec | 103 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 370 Mbits/sec | 228 Mbits/sec | 115 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 394 Mbits/sec | 663 Mbits/sec | 120 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 354 Mbits/sec | 186 Mbits/sec | 264 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 640 Mbits/sec | 346 Mbits/sec | 38.3 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 930 Mbits/sec | 868 Mbits/sec | 0.598 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 641 Mbits/sec | 472 Mbits/sec | 123 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 393 Mbits/sec | 433 Mbits/sec | 103 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 447 Mbits/sec | 331 Mbits/sec | 104 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 412 Mbits/sec | 641 Mbits/sec | 120 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 234 Mbits/sec | 152 Mbits/sec | 203 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 608 Mbits/sec | 446 Mbits/sec | 38.2 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 929 Mbits/sec | 847 Mbits/sec | 0.592 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 525 Mbits/sec | 366 Mbits/sec | 27.2 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 696
Multi Core | 696
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19580997
YABS completed in 10 min 30 sec
复制代码
作者:
spr1ng
时间:
2022-12-29 23:42
给个链接 不会是灵车吧
作者:
siyun77
时间:
2022-12-29 23:43
spr1ng 发表于 2022-12-29 23:42
给个链接 不会是灵车吧
灵车已经开走,几分钟就卖完了。
作者:
蒙面人
时间:
2022-12-29 23:45
我有个2c2g2t40g的在吃灰。
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://sunk.eu.org/)
Powered by Discuz! X3.4