| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 机房 | 价格 | 购买链接 | 
| 1核 | 512M | 10G | 不限 | 多选 | OVZ 年付 $10 | 点击购买 | 
| 1核 | 2G | 30G | 不限 | 多选 | OVZ 年付 $20 | 点击购买 | 
| 1核 | 1G | 10G | 不限 | 多选 | KVM 年付 $14 | 点击购买 | 
| 2核 | 2G | 20G | 不限 | 多选 | KVM 年付 $24 | 点击购买 | 
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 机房 | 价格 | 购买链接 | 
| 1核 | 768M | 10G | 1 TB | 多选 | 年付$10.28 | 点击购买 | 
| 1核 | 1.5G | 30G | 3 TB | 多选 | 年付$16.88 | 点击购买 | 
| 2核 | 2.5G | 60G | 7 TB | 多选 | 年付$28.55 | 点击购买 | 
| 2核 | 3.5G | 80G | 10TB | 多选 | 年付$38.88 | 点击购买 | 
| 3核 | 4.5G | 100G | 12TB | 多选 | 年付$48.77 | 点击购买 | 
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 机房 | 价格 | 购买链接 | 
| 1核 | 2G | 35G | 2 TB | 多选 | 年付$60 | 点击购买 | 
| 2核 | 3.5G | 60G | 3.5TB | 多选 | 年付$99 | 点击购买 | 
| 3核 | 8G | 150G | 10TB | 多选 | 年付$219 | 点击购买 | 
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 月付 | 年付 | 购买链接 | 
| 1核 | 1G | 512G HDD | 15TB | €2.4 | 年25欧 | 点击购买 | 
| 1核 | 2G | 1TB HDD | 20TB | €4.8 | 年50欧 | 点击购买 | 
| 2核 | 2G | 40G NVMe | 15TB | €2.4 | 年25欧 | 点击购买 | 
| 4核 | 4G | 80G NVMe | 20TB | €4.8 | 年50欧 | 点击购买 | 
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 机房 | 价格 | 购买链接 | 
| 1核 | 0.5 G | 25G | 2 TB | 洛杉矶MC | 年付$9.9 | 点击购买 | 
| 2核 | 1 G | 30G | 3 TB | 洛杉矶MC | 年付$15.53 | 点击购买 | 
| 3核 | 3 G | 80G | 6 TB | 洛杉矶MC | 年付$26.99 | 点击购买 | 
| 4核 | 4 G | 160G | 8 TB | 洛杉矶MC | 年付$50.44 | 点击购买 | 
| 4核 | 8 G | 320G | 8 TB | 洛杉矶MC | 年付$97.21 | 点击购买 | 
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 机房 | 价格 | 购买链接 | 
| 1核 | 512M | 10G | 1 TB | 圣何塞 | 年付$36.9 | 点击购买 | 
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 机房 | 价格 | 购买链接 | 
| 1核 | 512M | 15G | 1 TB | 多选 | 二年付$22 | 点击购买 | 
| 1核 | 1G | 25G | 2 TB | 多选 | 二年付$33 | 点击购买 | 
| 2核 | 2.5G | 50G | 3 TB | 多选 | 二年付$55 | 点击购买 | 
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 机房 | 价格 | 购买链接 | 购买链接 | 
| 2核 | 2G | 60G | 3 TB | 洛杉矶 | 月付$11.11 | Windows | Linux系统 | 
| 2核 | 2G | 60G | 3 TB | 圣何塞 | 月付$11.11 | Windows | Linux系统 | 
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 机房 | 价格 | 购买链接 | 购买链接 | 
| 2核 | 4G | 80G | 4 TB | 洛杉矶 | 年付$111.1 | Windows | Linux系统 | 
| 2核 | 4G | 80G | 4 TB | 圣何塞 | 年付$111.1 | Windows | Linux系统 | 
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 机房 | 价格 | 购买链接 | 
| 4核 | 4G | 200G SSD | 4 TB | 加拿大 | 年付$48 | 点击购买 | 
| 1核 | 1G | 1tb HDD | 4 TB | 加拿大 | 年付$29 | 点击购买 | 
| 2核 | 2G | 1tb HDD | 4 TB | 加拿大 | 年付$36 | 点击购买 | 
| 2核 | 2G | 2tb HDD | 4 TB | 加拿大 | 年付$48 | 点击购买 | 
| 2核 | 2G | 3.5t HDD | 6 TB | 加拿大 | 年付$84 | 点击购买 | 
| 4核 | 6G | 4tb HDD | 4 TB | 加拿大 | 月付$11.1 | 点击购买 | 
| 4核 | 8G | 8tb HDD | 8 TB | 加拿大 | 月付$20 | 点击购买 | 
| 2核 | 3G | 100G SSD+2T | 4 TB | 加拿大 | 月付$7 | 点击购买 | 
| 4核 | 4G | 200G SSD+4T | 8 TB | 加拿大 | 月付$15 | 点击购买 | 
| 2核 | 4G | 40G NVMe | 4 TB | 加拿大 | 月付$5 | 点击购买 | 
| 4核 | 6G | 80G NVMe | 4 TB | 加拿大 | 月付$7 | 点击购买 | 
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 机房 | 价格 | 购买链接 | 
| 1核 | 512M | 30G | 1TB | 多选 | 月付$2.17 | 点击购买 | 
| 1核 | 2G | 60G | 3TB | 多选 | 月付$4.03 | 点击购买 | 
| 2核 | 4G | 80G | 5TB | 多选 | 月付$7.75 | 点击购买 | 
| 4核 | 8G | 160G | 10TB | 多选 | 月付$15.5 | 点击购买 | 
MSN 发表于 2022-11-26 08:02
.interserver 12刀是终身吗

ChinaT 发表于 2022-11-26 16:43
好贴
CC每小时刷新一次是按哪区时间,我几个正点去都没见货


| 欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://sunk.eu.org/) | Powered by Discuz! X3.4 |