认准这个IP段了。非它不要。zhihaoTracing route to 96.44.132.171 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.253
2 1 ms 1 ms 1 ms 169.73.93.125.broad.dg.gd.dynamic.163data.com.cn
[125.93.73.169]
3 1 ms 1 ms 1 ms 113.98.6.25
4 1 ms 1 ms 1 ms 202.104.168.9
5 2 ms 2 ms 2 ms 61.145.192.245
6 2 ms 1 ms 2 ms 202.97.33.130
7 4 ms 4 ms 4 ms 202.97.60.158
8 166 ms 171 ms 171 ms 202.97.49.110
9 175 ms 183 ms 173 ms ae0-312.cr1.sjc1.us.nlayer.net [69.22.153.193]
10 170 ms 172 ms 172 ms xe-2-0-0.cr1.lax1.us.nlayer.net [69.22.142.126]
11 175 ms 185 ms 172 ms po1-30g.ar1.lax1.us.nlayer.net [69.31.127.166]
12 172 ms 171 ms 172 ms as29761.te2-2-320.ar1.lax1.us.nlayer.net [69.31.
121.254]
13 175 ms 175 ms 174 ms lax9-r2 [67.215.251.146]
14 172 ms 173 ms 174 ms 96.44.132.162
15 174 ms 175 ms 174 ms 96.44.132.171
Trace complete.

| 欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://sunk.eu.org/) | Powered by Discuz! X3.4 |